Company
BNB PLUS CORP. sec:0000744452
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
11
확정 관계
23
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Testing Laboratories
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited | - | |
| 2025-12-22 | 종속회사 | BNBX Ltd. | - | |
| 2025-12-22 | 종속회사 | LineaRX, Inc. | - | |
| 2025-12-22 | 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. | - | |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Testing Laboratories
- 설립일
- —
- 주소
- 25 HEALTH SCIENCES DRIVE, STONY BROOK, NY
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- BNBX
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2019-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | — | — | — | — | 5389089.0000 |
| 영업이익 | -13668447.0000 | -10953290.0000 | -13969763.0000 | — | — |
| 세전계속사업이익 | -6787807.0000 | -10022916.0000 | -8270059.0000 | — | — |
| 당기순이익 | -6992521.0000 | -9947059.0000 | -8267891.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 12789040.0000 | 13651577.0000 | 22265114.0000 | — | — |
| 부채총계 | 3820955.0000 | 8779165.0000 | 9356175.0000 | — | — |
| 자본총계 | 4872412.0000 | 12908939.0000 | 11112946.0000 | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | — | -6217677.0000 | -8976706.0000 | -13387955.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | — | -1095808.0000 | -489553.0000 | -2548695.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 13398609.0000 | 13398596.0000 | 18126596.0000 | — | — |
| CAPEX | 407904.0000 | 78448.0000 | 489553.0000 | — | — |
| FCF | — | -6296125.0000 | -9466259.0000 | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -54.68% | -72.86% | -37.13% | — | — |
| 부채비율 | 78.42% | 68.01% | 84.19% | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -1366.4200 | -15.2100 | -0.9300 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 11건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of State | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Federal Trade Commission | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BNBX Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LineaRX, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Build & Build LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Sciences Europe Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spindle Biotech, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 23건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of State | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Federal Trade Commission | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Sciences Europe Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LineaRX, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spindle Biotech, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Build & Build LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BNBX Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Sciences Europe Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LineaRX, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spindle Biotech, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Sciences Europe Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LineaRX, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spindle Biotech, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Sciences India Private Limited; jurisdiction=India |
| 2025-12-22 | 종속회사 | BNBX Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=BNBX Ltd.; jurisdiction= |
| 2025-12-22 | 종속회사 | LineaRX, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=LineaRX, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-12-22 | 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=APDN (B.V.I.) Inc.; jurisdiction=British Virgin Islands |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Clinical Labs LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Build & Build LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Build & Build LLC; jurisdiction= |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Applied DNA Sciences Europe Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Sciences Europe Limited; jurisdiction=United Kingdom |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Spindle Biotech, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Spindle Biotech, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2025-12-22 | 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=APDN (B.V.I.) Inc.; jurisdiction=British Virgin Islands |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Applied DNA Sciences Europe Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Sciences Europe Limited; jurisdiction=United Kingdom |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Sciences India Private Limited; jurisdiction=India |
| 2025-12-22 | 종속회사 | LineaRX, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=LineaRX, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Clinical Labs LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Spindle Biotech, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Spindle Biotech, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2025-12-22 | 종속회사 | Build & Build LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Build & Build LLC; jurisdiction= |
| 2025-12-22 | 종속회사 | BNBX Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=BNBX Ltd.; jurisdiction= |
| 2024-12-17 | 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=APDN (B.V.I.) Inc.; jurisdiction= |
| 2024-12-17 | 종속회사 | Applied DNA Sciences Europe Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Sciences Europe Limited; jurisdiction= |
| 2024-12-17 | 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Sciences India Private Limited; jurisdiction= |
| 2024-12-17 | 종속회사 | LineaRX, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=LineaRX, Inc.; jurisdiction= |
| 2024-12-17 | 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Clinical Labs LLC; jurisdiction= |
| 2024-12-17 | 종속회사 | Spindle Biotech, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Spindle Biotech, Inc.; jurisdiction= |
| 2023-12-07 | 종속회사 | APDN (B.V.I.) Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=APDN (B.V.I.) Inc.; jurisdiction=British Virgin Islands |
| 2023-12-07 | 종속회사 | Applied DNA Sciences Europe Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Sciences Europe Limited; jurisdiction=United Kingdom |
| 2023-12-07 | 종속회사 | Applied DNA Sciences India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Sciences India Private Limited; jurisdiction=India |
| 2023-12-07 | 종속회사 | LineaRX, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=LineaRX, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2023-12-07 | 종속회사 | Applied DNA Clinical Labs LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Applied DNA Clinical Labs LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2023-12-07 | 종속회사 | Spindle Biotech, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Spindle Biotech, Inc.; jurisdiction= |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000744452; 기관=Department of Defense; 합계=7699664.0; awards=['SPE7M126F1155', 'SPE7MX25F251K', 'SPE7M125F2316', 'SPE7M125F1399', 'SPE7M125F0687'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of State | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000744452; 기관=Department of State; 합계=390031.60; awards=['SAQMMA16L1338', 'SAQMMA16L0416', 'SAQMMA14M2212', '19AQMM19P1813'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Federal Trade Commission | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000744452; 기관=Federal Trade Commission; 합계=5600.0; awards=['FTC15H5140'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000744452; 기관=Department of Defense; 합계=7699664.0; awards=['SPE7M126F1155', 'SPE7MX25F251K', 'SPE7M125F2316', 'SPE7M125F1399', 'SPE7M125F0687'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of State | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000744452; 기관=Department of State; 합계=390031.60; awards=['SAQMMA16L1338', 'SAQMMA16L0416', 'SAQMMA14M2212', '19AQMM19P1813'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Federal Trade Commission | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000744452; 기관=Federal Trade Commission; 합계=5600.0; awards=['FTC15H5140'] |