Company
MAGNA INTERNATIONAL INC sec:0000749098
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
3
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Motor Vehicle Parts & Accessories
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Transportation | 17,580 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | 349,999 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | AM GENERAL LLC | 1,514,957 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Motor Vehicle Parts & Accessories
- 설립일
- —
- 주소
- 337 MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO, CAN, A6, L4G 7K1
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- MGA
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 42836000000.0000 | 42797000000.0000 | 37840000000.0000 |
| 영업이익 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 1542000000.0000 | 1606000000.0000 | 878000000.0000 |
| 당기순이익 | 1009000000.0000 | 1213000000.0000 | 592000000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 31039000000.0000 | 32255000000.0000 | 27789000000.0000 |
| 부채총계 | 19099000000.0000 | 19978000000.0000 | 16454000000.0000 |
| 자본총계 | 12277000000.0000 | 11335000000.0000 | 12225000000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 3634000000.0000 | 3149000000.0000 | 2095000000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -2592000000.0000 | -4503000000.0000 | -2038000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -989000000.0000 | 1337000000.0000 | -1733000000.0000 |
| CAPEX | 2178000000.0000 | 2500000000.0000 | 1681000000.0000 |
| FCF | 1456000000.0000 | 649000000.0000 | 414000000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | — | — | — |
| 순이익률 | 2.36% | 2.83% | 1.56% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 3.25% | 3.76% | 2.13% |
| 부채비율 | 155.57% | 176.25% | 134.59% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 3.5200 | 4.2400 | 2.0400 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차 | 중간 | 중간 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Transportation | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | AM GENERAL LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 3건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Transportation | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | AM GENERAL LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Transportation | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000749098; 기관=Department of Transportation; 합계=17580.0; awards=['DTNH2215P00064', 'DTNH2214P01967', 'DTNH2211P01375'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000749098; 기관=Department of Homeland Security; 합계=349999.0; awards=['70US0926P70092756'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000749098; 기관=Department of Homeland Security; 합계=349999.0; awards=['70US0926P70092756'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Transportation | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000749098; 기관=Department of Transportation; 합계=17580.0; awards=['DTNH2215P00064', 'DTNH2214P01967', 'DTNH2211P01375'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | AM GENERAL LLC | USAspending 하도급 | 하도급사=MAGNA INTERNATIONAL INC; 원청=AM GENERAL LLC; 금액=1514956.80 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | AM GENERAL LLC | USAspending 하도급 | 하도급사=MAGNA INTERNATIONAL INC; 원청=AM GENERAL LLC; 금액=1514956.80 |