Company
KAISER ALUMINUM CORP sec:0000811596
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
7
확정 관계
17
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Rolling Drawing & Extruding of Nonferrous Metals
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Name: | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Rolling Drawing & Extruding of Nonferrous Metals
- 설립일
- —
- 주소
- 1550 W. MCEWEN DRIVE, SUITE 500, FRANKLIN, TN, 37067
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- KALU
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 3087000000.0000 | 3427900000.0000 | 2622000000.0000 |
| 영업이익 | 122500000.0000 | 4000000.0000 | 64400000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 83000000.0000 | -37900000.0000 | -24000000.0000 |
| 당기순이익 | 67800000.0000 | -29600000.0000 | -18500000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 2409900000.0000 | 2267400000.0000 | 2288800000.0000 |
| 부채총계 | 1666800000.0000 | 1615200000.0000 | 1657600000.0000 |
| 자본총계 | 631200000.0000 | 692500000.0000 | 732400000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 211900000.0000 | -63100000.0000 | 79400000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -128200000.0000 | -125800000.0000 | -665800000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -54300000.0000 | -56800000.0000 | 109100000.0000 |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 3.97% | 0.12% | 2.46% |
| 순이익률 | 2.20% | -0.86% | -0.71% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 2.81% | -1.31% | -0.81% |
| 부채비율 | 264.07% | 233.24% | 226.32% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 4.2500 | -1.8600 | -1.1700 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 7건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name: 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 17건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name: 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name: 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name: 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Name: | Exhibit 21 | subsidiary=Name:; jurisdiction=Place of Incorporation or Organization: |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Washington, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Investments Company; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Warrick, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Name: | Exhibit 21 | subsidiary=Name:; jurisdiction=Place of Incorporation or Organization: |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Investments Company; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Washington, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Warrick, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Name: | Exhibit 21 | subsidiary=Name:; jurisdiction=Place of Incorporation or Organization: |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Investments Company; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Washington, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Warrick, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Name: | Exhibit 21 | subsidiary=Name:; jurisdiction=Place of Incorporation or Organization: |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Investments Company | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Investments Company; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Washington, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Washington, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Kaiser Aluminum Warrick, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kaiser Aluminum Warrick, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Agriculture | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000811596; 기관=Department of Agriculture; 합계=16087.5; awards=['AG05M6P140039', 'AG05M6P120063', 'AG04R3P120019', 'AG046WP150030', 'AG05M6P160092'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000811596; 기관=Department of Defense; 합계=338668.87; awards=['W22G1F11P0014', '0004', '0003', '0002', '0001'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Agriculture | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000811596; 기관=Department of Agriculture; 합계=16087.5; awards=['AG05M6P140039', 'AG05M6P120063', 'AG04R3P120019', 'AG046WP150030', 'AG05M6P160092'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000811596; 기관=Department of Defense; 합계=338668.87; awards=['W22G1F11P0014', '0004', '0003', '0002', '0001'] |