Company
Carnival Corp Ltd. sec:0000815097
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
130
확정 관계
170
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Water Transportation
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 종속회사 | TTInternational | - | |
| 2026-01-27 | 종속회사 | Sun Princess II Limited | - | |
| 2026-01-27 | 종속회사 | GXI, LLC | - | |
| 2026-01-27 | 종속회사 | P&O Princess American Holdings | - | |
| 2026-01-27 | 종속회사 | D.R. Cruise Port II, Ltd. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Water Transportation
- 설립일
- —
- 주소
- 3655 NW 87TH AVE, MIAMI, FL, 33178-2428
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CCL
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 21593000000.0000 | 12168000000.0000 | 1908000000.0000 |
| 영업이익 | 1956000000.0000 | -4379000000.0000 | -7089000000.0000 |
| 세전계속사업이익 | -62000000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | -74000000.0000 | -6093000000.0000 | -9501000000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 49120000000.0000 | 51703000000.0000 | 53344000000.0000 |
| 부채총계 | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 4281000000.0000 | -1670000000.0000 | -4109000000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -2810000000.0000 | -4767000000.0000 | -3543000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -5089000000.0000 | 3577000000.0000 | 6949000000.0000 |
| CAPEX | 3284000000.0000 | 4940000000.0000 | 3607000000.0000 |
| FCF | 997000000.0000 | -6610000000.0000 | -7716000000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 9.06% | -35.99% | -371.54% |
| 순이익률 | -0.34% | -50.07% | -497.96% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -0.15% | -11.78% | -17.81% |
| 부채비율 | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -0.0600 | -5.1600 | -8.4600 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 131건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | TTInternational | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sun Princess II Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GXI, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | P&O Princess American Holdings 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | D.R. Cruise Port II, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holding Division Iberocruceros SLU 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | World Leading Cruise Management (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cruise Administration Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Holdings (Bermuda) II Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Fine Arts, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ocean Medallion Fulfillment, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sun Princess Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Beheer B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Holdings (Bermuda) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CSMART Real Estate B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | A.J. Juneau Dock, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruise Lines UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Trident Insurance Company Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Princess Cays Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holland America Line - USA Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cozumel Cruise Terminal S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Seabourn Cruise Line Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Amber Cove Cruise Terminal S.A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Corporation Korea Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Westmark Hotels of Canada, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | A.C.N. 098 290 834 Pty. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Princess Cruises Corporation Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Support Services India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Investments Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Milestone N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sunshine Shipping Corporation Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prestige Cruises N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Navitrans S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | P&O Properties (California), Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Japan, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AIDAradio GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Grand Bahama Investments Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Crociere PTE Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holland America Line N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International Maritime Recruitment Agency, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Crociere S.p.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | P&O Princess Cruises International Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Nederland N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roatan Cruise Terminal S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Italy Cruise Investment S.r.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Antillen Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | F.P.P. SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCT Security & Related Services S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Odds On Gaming Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bay Island Cruise Port, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HSE Hamburg School of Entertainment GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SeaVacations UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CCL NB 6372 Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Princess Bermuda Holdings, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruise Lines Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Finance, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruises Customer Center S.L.U. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Belize Cruise Terminal Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Princess U.S. Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCT Maintenance & Related Services S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Operadora Catalina S.r.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International Leisure Travel Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Corporation Hong Kong Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ibero Cruzeiros Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Bahamas FC Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruises Turkey Turizm Gelisim A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Maritime GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Transnational Services Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Antillen N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival License Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tour Alaska, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sitmar Cruises Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prestige Cruises Management S.A.M. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Royal Hyway Tours, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Princess Cruises and Tours, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Maritime Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holland America Line U.S.A., Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ship Care (Bahamas) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holland America Line Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Corporation Ports Group Japan KK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Bahamas Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Experience Innovators, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CC U.S. Ventures, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AIDA Kundencenter GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Gibs, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Port Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCT Pilots & Related Services, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cruise Terminal Services, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grand Turk Cruise Center Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Vanuatu Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Piccapietra Finance S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Westmark Hotels, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fleet Maritime Services International Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa International B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Kreuzfahrten GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cruise Ships Catering & Services International N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Princess Cruise Lines, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CCL NB 6371 Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fleet Maritime Services (Bermuda) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Properties Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | P&O Princess Cruises Pension Trustee Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CCL Gifts, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | F.P.M. SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Information Assistance Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Air-Sea Holiday GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Services B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CSMART Real Estate C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruceros S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CCL NB 6373 Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SeaVacations Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruises Shipping Services (Shanghai) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cruiseport Curacao C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Technical Services Finland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Grand Bahama Investment Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spanish Cruise Services N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Santa Cruz Terminal, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Technical Services (UK) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruises Travel Agency (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival North America LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grand Cruise Shipping Unipessoal LdA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fleet Maritime Services Holdings (Bermuda) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | D.R. Cruise Port, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruzeiros Agencia Maritima e Turismo Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Technical Services GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alaska Hotel Properties LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Barcelona Cruise Terminal SLU 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Princess Cruise Corporation Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Iberocruceros SLU 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Shipping Service (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International Cruise Services, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 고객 | Stabilis Solutions, Inc. | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 171건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | TTInternational | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TTInternational | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TTInternational | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | A.C.N. 098 290 834 Pty. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | A.J. Juneau Dock, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Bahamas FC Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCT Pilots & Related Services, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCT Security & Related Services S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roatan Cruise Terminal S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Royal Hyway Tours, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Santa Cruz Terminal, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Seabourn Cruise Line Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SeaVacations Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SeaVacations UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ship Care (Bahamas) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sitmar Cruises Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Bahamas Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sun Princess II Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tour Alaska, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Transnational Services Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Trident Insurance Company Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Westmark Hotels of Canada, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Westmark Hotels, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Corporation Hong Kong Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | World Leading Cruise Management (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Corporation Korea Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Corporation Ports Group Japan KK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Finance, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Grand Bahama Investment Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Holdings (Bermuda) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Holdings (Bermuda) II Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Investments Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AIDA Kundencenter GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Japan, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival License Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Maritime GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival North America LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Port Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Support Services India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Technical Services (UK) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Technical Services Finland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Technical Services GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carnival Vanuatu Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AIDAradio GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CC U.S. Ventures, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CCL Gifts, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Crociere PTE Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Crociere S.p.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruceros S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruise Lines Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruise Lines UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruises Customer Center S.L.U. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruises Shipping Services (Shanghai) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruises Travel Agency (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Air-Sea Holiday GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruises Turkey Turizm Gelisim A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Cruzeiros Agencia Maritima e Turismo Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa International B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Costa Kreuzfahrten GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cozumel Cruise Terminal S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cruise Administration Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cruise Ships Catering & Services International N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cruise Terminal Services, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cruiseport Curacao C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CSMART Real Estate B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alaska Hotel Properties LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CSMART Real Estate C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | D.R. Cruise Port, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | F.P.M. SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | F.P.P. SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fleet Maritime Services (Bermuda) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fleet Maritime Services Holdings (Bermuda) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fleet Maritime Services International Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Gibs, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Experience Innovators, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Fine Arts, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Barcelona Cruise Terminal SLU 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Shipping Service (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grand Cruise Shipping Unipessoal LdA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grand Turk Cruise Center Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GXI, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Antillen N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Beheer B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Maritime Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Nederland N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Properties Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HAL Services B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bay Island Cruise Port, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holding Division Iberocruceros SLU 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holland America Line Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holland America Line N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Holland America Line U.S.A., Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HSE Hamburg School of Entertainment GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ibero Cruzeiros Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Iberocruceros SLU 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Information Assistance Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International Cruise Services, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International Leisure Travel Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Belize Cruise Terminal Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International Maritime Recruitment Agency, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Milestone N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Navitrans S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
