Company
COHERENT CORP. sec:0000820318
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
140
확정 관계
160
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Optical Instruments & Lenses
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 종속회사 | Nufibre PTY LTD | - | |
| 2025-08-15 | 종속회사 | Coherent (Deutschland) GmbH | - | |
| 2025-08-15 | 종속회사 | Electro-Optics Technology, Incorporated | - | |
| 2025-08-15 | 종속회사 | Coherent Asia, Inc. | - | |
| 2025-08-15 | 종속회사 | Wide Bandgap Holdings Corp. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Optical Instruments & Lenses
- 설립일
- —
- 주소
- 375 SAXONBURG BLVD, SAXONBURG, PA, 16056
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- COHR
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 5160100000.0000 | 3316616000.0000 | 3105891000.0000 | — |
| 영업이익 | — | 414294000.0000 | 402119000.0000 | 39479000.0000 |
| 세전계속사업이익 | -355558000.0000 | 281807000.0000 | 352590000.0000 | — |
| 당기순이익 | -259458000.0000 | 234759000.0000 | 297552000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 13711133000.0000 | 7844846000.0000 | 6512650000.0000 | — |
| 부채총계 | 6542355000.0000 | 6482167000.0000 | 3461568000.0000 | — |
| 자본총계 | 3616475000.0000 | 3406170000.0000 | 3616475000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 634025000.0000 | 413332000.0000 | 574353000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -5928626000.0000 | -320082000.0000 | -172957000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 3554019000.0000 | 862953000.0000 | 675727000.0000 | — |
| CAPEX | 436060000.0000 | 314332000.0000 | 146337000.0000 | — |
| FCF | 197965000.0000 | 99000000.0000 | 428016000.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | 12.49% | 12.95% | — |
| 순이익률 | -5.03% | 7.08% | 9.58% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | -1.89% | 2.99% | 4.57% | — |
| 부채비율 | 180.90% | 190.31% | 95.72% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | -2.9300 | 1.5700 | 2.5000 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 광통신 | 고편중 | 중간 | $2.3B | 46% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 140건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Nufibre PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (Deutschland) GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Electro-Optics Technology, Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Asia, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wide Bandgap Holdings Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Kista AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | COHR Malaysia SDN. BHD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Real Estate 1 GmbH & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Core Systems Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HIGHYAG Lasertechnologie GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CoAdna (Suzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wide Bandgap EmploCo LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (UK) C Holdings Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (UK) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silicon Carbide Vietnam Limited Liability Company 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Photonics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Singapore Pte Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ROFIN-BAASEL Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Advanced Solutions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Kaiserslautern GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RASANT-ALCOTEC Beschichtungstechnik GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Suwtech, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Sherman RE Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CoAdna Photonics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Electro-Optics Technology GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silicon Carbide LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Dutch Merger Sub B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | INNOViON Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (Beijing) Commercial Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Baasel Korea Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Shanghai Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Advanced Materials, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Optoelectronic Devices, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent China, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LightSmyth Technologies, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Delaware, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent International LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Performance Metals, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Wuxi Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Optics (Suzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent NA, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Corelase Oy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allied Rising Investment Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Sinar Technologies Europe, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (UK) Financing Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CT Crystals LLC 2 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Europe B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SiC Korea LLC 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Technology India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (Thailand) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Canada Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Japan, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Israel Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Ceramics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Baasel China Company Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marlow Industries, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Suzhou II-VI Lasertech Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ROFIN-SINAR Laser GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Laser Enterprise Philippines, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Optoskand AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Japan Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Munich GmbH & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Real Estate GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | OptimalCoatech (Guangzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Singapore PTE. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EpiWorks, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Canada Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Brasil Suporte De Vendas LTDA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Taiwan Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wide Bandgap EmployCo LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent TIOS, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (UK) B Holdings Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Services Vietnam Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Photonics (US), Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cohernet (Cayman) Holdings A Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Teefoll Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Scotland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kailight Photonics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Thermal Solutions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Public Affairs Sdn. Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Baasel UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Malaysia Sdn. Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Two-Six (Thailand) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | E.S. Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Jarfalla AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI U.K. Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Holding BV & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Rofin B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Vietnam (Dong Nai) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | INNOViON LLC 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Advanced Materials LLC 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Vietnam Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Photonics (Shenzhen) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Baasel Singapore PTE Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Italia S.r.l 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Baasel Taiwan Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Laser Enterprise GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SiC Japan GK 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CBL Verwaltungsgesellschaft GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Kista AB 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Israel Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Real Estate 2 GmbH & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Switzerland AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CoAdna (HK) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Australia Pty Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin Baasel España, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Nufern 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Deutschland Holdings GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | COHR International Investment C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Richly World Investment Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CT Crystals LLC 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Korea Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Korea Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Aerospace & Defense, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PEDM Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SiC Germany GmbH 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (UK) Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Sinar Technologies LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fuzhou Photop Optics Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Shenzhen Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Optium Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Hong Kong Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silicon Carbide LLC 3 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Daejeon Co. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Core Systems LLC 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Hong Kong Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Infrared Laser (Suzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Shared Services B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Compound Semiconductors Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DILAS Diodenlaser GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Photop Technologies, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (Cyprus) Financing Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 160건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Uber Technologies, Inc 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Australia Pty Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Nufibre PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Canada Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Sinar Technologies Europe, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Jarfalla AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Kista AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Optoskand AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Switzerland AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Laser Enterprise GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Taiwan Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Baasel Taiwan Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Sherman RE Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marlow Industries, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Photop Technologies, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (Thailand) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Two-Six (Thailand) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (UK) Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (UK) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | E.S. Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Compound Semiconductors Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Laser Enterprise GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI U.K. Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Baasel UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Services Vietnam Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CoAdna (Suzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Vietnam Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (Beijing) Commercial Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Shanghai Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Shenzhen Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Wuxi Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fuzhou Photop Optics Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Infrared Laser (Suzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Optics (Suzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Brasil Suporte De Vendas LTDA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Photonics (Shenzhen) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Photonics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Suwtech, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | OptimalCoatech (Guangzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Baasel China Company Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Suzhou II-VI Lasertech Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CoAdna Photonics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent NA, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent International LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Aerospace & Defense, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CT Crystals LLC 1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Delaware, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Optoelectronic Devices, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Photonics (US), Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kailight Photonics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LightSmyth Technologies, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Nufern 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Optium Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Asia, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PEDM Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rofin-Sinar Technologies LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silicon Carbide LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wide Bandgap Holdings Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Corelase Oy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CBL Verwaltungsgesellschaft GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent (Deutschland) GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent TIOS, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Holding BV & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Kaiserslautern GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Munich GmbH & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Real Estate 1 GmbH & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Real Estate 2 GmbH & Co. KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coherent Real Estate GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DILAS Diodenlaser GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Electro-Optics Technology GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Finisar Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Core Systems Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HIGHYAG Lasertechnologie GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI Deutschland Holdings GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | II-VI GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RASANT-ALCOTEC Beschichtungstechnik GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ROFIN-SINAR Laser GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allied Rising Investment Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CoAdna (HK) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
