Company
AI Financial Corp sec:0000862861
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
19
확정 관계
25
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Commodity Contracts Brokers & Dealers
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 종속회사 | MSwipe Inc. | - | |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 sro | - | |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5, Inc. | - | |
| 2026-04-13 | 종속회사 | MSwipe Technologies Limited | - | |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Markets, Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Commodity Contracts Brokers & Dealers
- 설립일
- —
- 주소
- 325 E. WARM SPRINGS ROAD, LAS VEGAS, NV, 89119
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- AIFC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2020-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 11887000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | -6923000.0000 | -19846000.0000 | -3149000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -8461000.0000 | -17524000.0000 | 1399000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | -7568000.0000 | -7812000.0000 | 10992000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 75733000.0000 | 18487000.0000 | 46756000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 55778000.0000 | 7285000.0000 | 29939000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | -3308000.0000 | 2307000.0000 | — | — | — | 11209000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 1777000.0000 | 1463000.0000 | -3057000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | 5853000.0000 | -155000.0000 | -1509000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 6093000.0000 | -1435000.0000 | 3979000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 11000.0000 | — | — | 1458000.0000 | 212000.0000 | — |
| FCF | 1766000.0000 | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | -58.24% | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | -63.67% | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | -9.99% | -42.26% | 23.51% | — | — | — |
| 부채비율 | -1686.15% | 315.78% | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | -0.6800 | -1.9500 | 3.4900 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 19건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | ALT5 Sigma ATM, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MSwipe Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ARCA Recycling, Inc. (1) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 sro 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MSwipe Technologies Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ARCA Canada Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Customer Connexx, LLC (1) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Markets, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UAB ALT5 Sigma Prudentia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 AI, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Pro LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma Digital Asset Treasury Company Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | JanOne Biotech Holdings Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GeoTraq Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Digital Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fortress II Holdings Ltd. DBA MSwipe 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 27건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | ALT5 Digital Holdings, Inc. 미식별 | 불명확 | C 주의 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | World Liberty Financial LLC 미식별 | 불명확 | C 주의 | 반려 | 근거 |
| 종속회사 | Galera Therapeutics, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Markets, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MSwipe Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MSwipe Technologies Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Digital Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma Digital Asset Treasury Company Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 AI, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Pro LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 sro 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fortress II Holdings Ltd. DBA MSwipe 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | JanOne Biotech Holdings Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ARCA Recycling, Inc. (1) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UAB ALT5 Sigma Prudentia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ARCA Canada Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Customer Connexx, LLC (1) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GeoTraq Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Sigma ATM, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ALT5 Markets, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 종속회사 | MSwipe Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=MSwipe Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 sro | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 sro; jurisdiction=Czech Republic |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5, Inc.; jurisdiction=Wyoming |
| 2026-04-13 | 종속회사 | MSwipe Technologies Limited | Exhibit 21 | subsidiary=MSwipe Technologies Limited; jurisdiction=England, UK |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Markets, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Markets, Inc.; jurisdiction=New York |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 AI, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 AI, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Pro LLC | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Pro LLC; jurisdiction=Saint-Vincent & Grenadine |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Sigma Digital Asset Treasury Company Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma Digital Asset Treasury Company Inc.; jurisdiction=Wyoming |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Sigma, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Digital Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Digital Holdings, Inc.; jurisdiction=Wyoming |
| 2026-04-13 | 종속회사 | Fortress II Holdings Ltd. DBA MSwipe | Exhibit 21 | subsidiary=Fortress II Holdings Ltd. DBA MSwipe; jurisdiction=Turks & Caicos Islands |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Sigma Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma Canada, Inc.; jurisdiction=Ontario, Canada |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Sigma, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Markets, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Markets, Inc.; jurisdiction=New York |
| 2026-04-13 | 종속회사 | MSwipe Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=MSwipe Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-04-13 | 종속회사 | MSwipe Technologies Limited | Exhibit 21 | subsidiary=MSwipe Technologies Limited; jurisdiction=England, UK |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Sigma Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma Canada, Inc.; jurisdiction=Ontario, Canada |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Digital Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Digital Holdings, Inc.; jurisdiction=Wyoming |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5, Inc.; jurisdiction=Wyoming |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Sigma Digital Asset Treasury Company Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma Digital Asset Treasury Company Inc.; jurisdiction=Wyoming |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 AI, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 AI, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 Pro LLC | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Pro LLC; jurisdiction=Saint-Vincent & Grenadine |
| 2026-04-13 | 종속회사 | ALT5 sro | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 sro; jurisdiction=Czech Republic |
| 2026-04-13 | 종속회사 | Fortress II Holdings Ltd. DBA MSwipe | Exhibit 21 | subsidiary=Fortress II Holdings Ltd. DBA MSwipe; jurisdiction=Turks & Caicos Islands |
| 2026-02-24 | 종속회사 | TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ | Exhibit 21 | subsidiary=ADI FINANCIAL, LLC; jurisdiction=ILLINOIS |
| 2026-02-20 | 종속회사 | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=ADI FINANCIAL, LLC; jurisdiction=ILLINOIS |
| 2026-02-02 | 공급계약 | ALT5 Digital Holdings, Inc. | Material Contract (EX-10) | type=Purchase Agreement; party=ALT5 Digital Holdings; role=party |
| 2026-02-02 | 공급계약 | World Liberty Financial LLC | Material Contract (EX-10) | type=Purchase Agreement; party=World Liberty Financial LLC; role=party |
| 2025-03-28 | 종속회사 | Galera Therapeutics, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Alyea Therapeutics Corporation; jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ALT5 Sigma ATM, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma ATM, Inc.; jurisdiction=Ontario, Canada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ARCA Recycling, Inc. (1) | Exhibit 21 | subsidiary=ARCA Recycling, Inc. (1); jurisdiction=California |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ARCA Canada Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ARCA Canada Inc.; jurisdiction=Ontario, Canada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | Customer Connexx, LLC (1) | Exhibit 21 | subsidiary=Customer Connexx, LLC (1); jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | UAB ALT5 Sigma Prudentia | Exhibit 21 | subsidiary=UAB ALT5 Sigma Prudentia; jurisdiction=Lithuania |
| 2025-03-28 | 종속회사 | JanOne Biotech Holdings Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=JanOne Biotech Holdings Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | GeoTraq Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=GeoTraq Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | JanOne Biotech Holdings Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=JanOne Biotech Holdings Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ARCA Recycling, Inc. (1) | Exhibit 21 | subsidiary=ARCA Recycling, Inc. (1); jurisdiction=California |
| 2025-03-28 | 종속회사 | UAB ALT5 Sigma Prudentia | Exhibit 21 | subsidiary=UAB ALT5 Sigma Prudentia; jurisdiction=Lithuania |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ARCA Canada Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ARCA Canada Inc.; jurisdiction=Ontario, Canada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | Customer Connexx, LLC (1) | Exhibit 21 | subsidiary=Customer Connexx, LLC (1); jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | GeoTraq Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=GeoTraq Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ALT5 Sigma, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ALT5 Sigma Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma Canada, Inc.; jurisdiction=Ontario, Canada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ALT5 Sigma ATM, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Sigma ATM, Inc.; jurisdiction=Ontario, Canada |
| 2025-03-28 | 종속회사 | ALT5 Markets, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=ALT5 Markets, Inc.; jurisdiction=New York |