Company
AETHLON MEDICAL INC sec:0000882291
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
5
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 종속회사 | Aethlon Medical Australia Pty Ltd | - | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | 2,159,807 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 5,935,996 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | 1,617,732 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Surgical & Medical Instruments & Apparatus
- 설립일
- —
- 주소
- 11555 SORRENTO VALLEY ROAD, SUITE 203, SAN DIEGO, CA, 92121
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- AEMD
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2026-FY CFS | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | — | — | 574245.0000 | 294165.0000 | 659104.0000 |
| 영업이익 | -9341365.0000 | -12636568.0000 | -11898638.0000 | — | — |
| 세전계속사업이익 | -13388089.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익 | -13388089.0000 | -12208174.0000 | -12029786.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 7359534.0000 | 8245982.0000 | 17508940.0000 | — | — |
| 부채총계 | 2236004.0000 | 2479650.0000 | 2444730.0000 | — | — |
| 자본총계 | — | — | 15064210.0000 | 9293690.0000 | 9277426.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -7645532.0000 | -10129810.0000 | -10505128.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | 0.0000 | -250867.0000 | -943109.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 7727384.0000 | 1287605.0000 | 8914718.0000 | — | — |
| CAPEX | 0.0000 | 250867.0000 | 943109.0000 | — | — |
| FCF | -7645532.0000 | -10380677.0000 | -11448237.0000 | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | — | — | -2072.05% | — | — |
| 순이익률 | — | — | -2094.89% | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -181.91% | -148.05% | -68.71% | — | — |
| 부채비율 | — | — | 16.23% | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -85.7700 | -38.8700 | -5.8600 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Aethlon Medical Australia Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 5건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Aethlon Medical Australia Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Aethlon Medical Australia Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 종속회사 | Aethlon Medical Australia Pty Ltd | Exhibit 21 | subsidiary=Aethlon Medical Australia Pty Ltd; jurisdiction=100% |
| 2024-06-27 | 종속회사 | Aethlon Medical Australia Pty Ltd | Exhibit 21 | subsidiary=Aethlon Medical Australia Pty Ltd; jurisdiction=100% |
| 2023-06-28 | 종속회사 | Aethlon Medical Australia Pty Ltd | Exhibit 21 | subsidiary=Aethlon Medical Australia Pty Ltd; jurisdiction=100% |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000882291; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=2159807.0; awards=['HHSN261201700022C', '75N91019C00042'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000882291; 기관=Department of Defense; 합계=5935996.0; awards=['N6600111C4188'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000882291; 기관=Department of Defense; 합계=5935996.0; awards=['N6600111C4188'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000882291; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=2159807.0; awards=['HHSN261201700022C', '75N91019C00042'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | USAspending 하도급 | 하도급사=AETHLON MEDICAL INC; 원청=BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE; 금액=1617732.0 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | USAspending 하도급 | 하도급사=AETHLON MEDICAL INC; 원청=BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE; 금액=1617732.0 |