Company
VORNADO REALTY TRUST sec:0000899689
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
295
확정 관계
5
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Real Estate Investment Trusts
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 종속회사 | Vornado Farley Member LLC | - | |
| 2026-02-09 | 종속회사 | Farley Retail Master Tenant SPE LLC | - | |
| 2026-02-09 | 종속회사 | Farley Property Manager LLC | - | |
| 2026-02-09 | 종속회사 | Vornado RTR Urban Development LLC | - | |
| 2026-02-09 | 종속회사 | Circle 1 LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Real Estate Investment Trusts
- 설립일
- —
- 주소
- 888 SEVENTH AVE, NEW YORK, NY, 10019
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- VNO
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2018-FY CFS | 2017-FY CFS | 2016-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | — | — | — | 2003742000.0000 | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | 579846000.0000 | 619414000.0000 | 689893000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 62110000.0000 | -360952000.0000 | 197057000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 105494000.0000 | -346499000.0000 | 175999000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 15998608000.0000 | 16187665000.0000 | 16493375000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 9826739000.0000 | 9843931000.0000 | 9980263000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | 6076380000.0000 | 6515238000.0000 | 6948155000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 648152000.0000 | 798944000.0000 | 761806000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -128788000.0000 | -906864000.0000 | -532347000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -278937000.0000 | -801274000.0000 | -29477000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | — | — | — | 28.94% | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 0.66% | -2.14% | 1.07% | — | — | — |
| 부채비율 | 161.72% | 151.09% | 143.64% | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 0.2300 | -2.1300 | 0.5300 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 295건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Office of Personnel Management | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Social Security Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Farley Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Retail Master Tenant SPE LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Property Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado RTR Urban Development LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Circle 1 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO/Farley BL Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 1750 Pennsylvania Avenue LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Office Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MC VNO Soho Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO LF 50 West 57th Street LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pier 94 MezzCo, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Garfield Parcel L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Penn Plaza Master Plan Developer LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 401 Commercial Lessee LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Two Penn Property L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MC VNO Soho LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pier 94 LeaseCo, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Retail Master Tenant SPE Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO One Park Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Westbury Retail LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Communications, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 6M Investor LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Capital Partners Parallel LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pier 94 JVCo LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VCP COI One Park LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Building Acquisition LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Penn District Benefits Provider LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | One Penn Plaza LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mart Parking LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan Commercial Master Landlord SPE LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mortgage Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Harlem Park LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Office Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VMC Parking LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO LF 50 West 57th Street Holding LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Peak Power One LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 267 West 34th LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | the Mart Conference LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Eleven Penn Plaza LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Madave Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MC 19 East Houston LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Building Commercial Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RV Farley Developer LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carpet Care Technologies LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paris Associates Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Green Acres 666 Fifth Retail EAT TIC Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Eleven Penn Plaza Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 7 West 34th Street LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Penn District BP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Durham Leasing L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Air Rights LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MTS-MM L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO One Park Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Pier 94 JV Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado NY TRS LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PENN 2 Rooftop Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Realty, L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 966 Third Avenue LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Madave Properties SPE LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PCJ I Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MMPI Piers MTS L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Wayne Towne Center Holding LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Fort Lee L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mart Trade Show L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TheMart Tots LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Piers 92/94 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HBR Properties Annapolis, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Broadway 280 Park Fee LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 40 East 66th Street Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Two Penn Plaza REIT, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Manhattan High Street Retail Leasing LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado SC Properties LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 40 East 66th Street LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | South William Garage LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 220 Central Park South LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 225 West 58th Street Mezz Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WOC 666 Fifth Retail TIC Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VRT Development Rights LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Skyline Parent LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO CF Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | One Penn Plaza TRS, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | theMart FC LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Suffolk LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Merchandise Mart First Mezzanine Borrower L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PENN 2 Town Hall Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | T53 Condominium, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 220 Central Park South II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | West 57th Street JV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Manhattan High Street Holdings LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan USPS Master Landlord SPE LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Developer LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Leva III Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Building TRS LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Sign LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Penn District Station Developer LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Investments L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Concierge LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Auto L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 93rd Street LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SO Hudson Westside I Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 6M REIT LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Capital Partners Parallel GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Lending L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Art on theMart Foundation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | New Jersey GL LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley USPS Master Tenant SPE LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO SC Note LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Penn 1 Restaurant Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan Retail Holdings II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 1800 Park LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WDC 666 Fifth Retail TIC Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CV Harlem Park LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO LF 50 West 57th Street Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Penn 1 Powerspace LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Marketing LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Thebes I LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Mobility Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Investment Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 86 Lex LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Management Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ninety Park Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Coastal Belmont LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wells Kinzie L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO New York Office Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 606 Broadway LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Capital Partners REIT LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Manhattan High Street REIT Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ninety Park Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 620 Sixth Avenue L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Capital Partners, L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Geneva Associates Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 225 West 58th Street LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Leva II Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 510 West 22nd Lender LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 280 Park JV Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO/Farley Developer Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LaSalle Hubbard L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mart Parking II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado TSQ LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Wayne License LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Farley Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado San Jose LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VCP Parallel COI One Park LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO/Farley PM Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 63rd Street LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 1535/1540 Broadway Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan Overlook Bar LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan Commercial Holdings II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Merchandise Mart L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO IP Loan LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Orleans Hubbard LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 100 West 33rd Street LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Armory Meteverse LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan Interim Tenant LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan Food Hall Bar LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | V3P Parking LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 435 Seventh Avenue Sign LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 11 East 68th Street Holding Company LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 601 Madison Avenue, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 7 West 34th Street Sub LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Dock Parking LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Fortress LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Building USPS Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Penn 1 WorkPlace LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Penn 1 Industrious LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Loan Acquisition LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PENN 2 Holdings II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Durham Leasing II L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Capital Partners GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 650 Madison Investor LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan USPS Holdings II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VCP One Park Parallel REIT LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 330 West 34th Street L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan Train Hall Developer LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ninety Park Lender LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Merchandise Mart Second Mezzanine Borrower L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Commercial Master Tenant SPE LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 330 W 34 Mezz LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IP Mezz Borrower I LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO AC LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ninety Park Garage LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO PENN District Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 61 Ninth Avenue Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VCP IM L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 90 Park Avenue L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VOI Parking LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SMB Administration LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ninety Park Property LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rego Center Garage LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Property Advisor LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VCP LP L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IP Mezz Borrower II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IP Mortgage Borrower LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Condominium Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 510 Fifth LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO One Park LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Building Retail Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Retail Finance Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Westbury Retail II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PENN 2 2nd Floor Tenant Lounge LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alexander's, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado 90 Park Member L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley Lease Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PENN 2 Restaurant Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado RTR Urban Development TMP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Farley USPS Master Tenant SPE Manager LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Wayne Towne Center LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado SC Properties II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | One Park Avenue Senior Mezz Partners LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vornado Capital Partners Parallel REIT LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Eleven Penn Plaza LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Penn 1 FC Lessee LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 220 Development LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RVS Partners LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VSPS LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 350 Park Member LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HBR Properties, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shenandoah Parent LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 650 Madison LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO Capital Partners TRS LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Art on theMart LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Moynihan Retail Master Landlord SPE LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 431 Seventh Avenue LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Building Maintenance Service LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 537 West 26th Street Owner LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VNO 435 Seventh LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Manhattan High Street Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
