Company
TANDY LEATHER FACTORY INC sec:0000909724
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
3
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Leather & Leather Products
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | 8,781 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 17,374 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 2,952 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Leather & Leather Products
- 설립일
- —
- 주소
- 1900 SE LOOP 820, FT WORTH, TX, 76140
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- TLF
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 74391000.0000 | 76229000.0000 | 80335000.0000 |
| 영업이익 | 628000.0000 | 4410000.0000 | 1388000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 1091000.0000 | 4545000.0000 | 1408000.0000 |
| 당기순이익 | 827000.0000 | 3768000.0000 | 1227000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 74924000.0000 | 72135000.0000 | 68579000.0000 |
| 부채총계 | — | — | — |
| 자본총계 | 56346000.0000 | 51463000.0000 | 51501000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 4548000.0000 | 4537000.0000 | 1154000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -2983000.0000 | -576000.0000 | -625000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -1000.0000 | -26000.0000 | -2171000.0000 |
| CAPEX | 2983000.0000 | 576000.0000 | 635000.0000 |
| FCF | 1565000.0000 | 3961000.0000 | 519000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 0.84% | 5.79% | 1.73% |
| 순이익률 | 1.11% | 4.94% | 1.53% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 1.10% | 5.22% | 1.79% |
| 부채비율 | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 0.1000 | 0.4500 | 0.1500 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 3건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000909724; 기관=Department of Justice; 합계=8781.14; awards=['DJBP0501LVS420062'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000909724; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=17373.77; awards=['VA520A10519', 'V692P86403', 'V692P81740', 'V692P81115', 'V673Y84365'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000909724; 기관=Department of Defense; 합계=2951.5; awards=['N0040610P5643', 'N0040609P8193'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000909724; 기관=Department of Defense; 합계=2951.5; awards=['N0040610P5643', 'N0040609P8193'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000909724; 기관=Department of Justice; 합계=8781.14; awards=['DJBP0501LVS420062'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000909724; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=17373.77; awards=['VA520A10519', 'V692P86403', 'V692P81740', 'V692P81115', 'V673Y84365'] |