Company
ALBEMARLE CORP sec:0000915913
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
111
확정 관계
189
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 종속회사 | Sichuan Guorun New Materials Co., Ltd. | - | |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Albemarle PCS Holding Company LLC | - | |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Ketjen Arabia Company | - | |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Rockwood Lithium Taiwan Co., Ltd. | - | |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Ketjen Vietnam Limited Liability Company | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers
- 설립일
- —
- 주소
- 4250 CONGRESS STREET, CHARLOTTE, NC, 28209
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- ALB
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2014-FY CFS | 2013-FY CFS | 2012-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 9617203000.0000 | 7320104000.0000 | 3327957000.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | 251881000.0000 | 2470061000.0000 | 798434000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | — | — | — | 660503000.0000 | 718471000.0000 | 527226000.0000 |
| 당기순이익 | 1573476000.0000 | 2689816000.0000 | 123672000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 18270652000.0000 | 15456522000.0000 | 10974118000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | — | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | 8190847000.0000 | 5805607000.0000 | 4468594000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 1326583000.0000 | 1907849000.0000 | 344257000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -2564572000.0000 | -1422649000.0000 | -666590000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 623911000.0000 | 611887000.0000 | 50212000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 2154542000.0000 | 1261646000.0000 | 953667000.0000 | — | — | — |
| FCF | -827959000.0000 | 646203000.0000 | -609410000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | 2.62% | 33.74% | 23.99% | — | — | — |
| 순이익률 | 16.36% | 36.75% | 3.72% | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 8.61% | 17.40% | 1.13% | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 13.4100 | 22.9700 | 1.0700 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2차전지 | 고편중 | 고편중 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 111건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sichuan Guorun New Materials Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle PCS Holding Company LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Arabia Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Australia Company Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Lithium Taiwan Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Vietnam Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Jordan Bromine Company Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Excalibur Realty Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle New Holding GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Dutch Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Western Lithium Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Hilfe GmbH Unterstützungskasse 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Belgium SRL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemical Canada Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Excalibur II Realty Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium (Jiangsu) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CMC Lithium Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Middle East Trading Company - L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Delaware Holdings 1 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Delaware Holdings 2 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Guangxi Albemarle Lithium Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Knight Lux 1 S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MARBL Lithium Operations Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Specialties GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Malaysia Sdn Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Management (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Korea Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Holdings Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Argentina S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Wodgina Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Brazil Holdings Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Titus Minerals Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Italy S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle India New Materials Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Jiangxi Albemarle Lithium Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Overseas Employment Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Netherlands Holdings 2 B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Amendments, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Italy S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Knight Lux 1 Holdings Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals Trading Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Europe SRL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Korea Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Spain, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ACI Cyprus, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Knight Lux 2 S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals South Africa (Proprietary) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Dynamit Nobel GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Hungary Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Japan Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Lithium Korea LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle PCS LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Middle East FZE 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LiBrA Insurance Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Metalon Environmental Management & Solutions GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Brazil Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Finance Company B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Specialty Products Singapore Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium Spain S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Specialties Trading Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shandong Sinobrom Albemarle Bromine Chemicals Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Lithium Japan K.K. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sales de Magnesio Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Australia Holding Company Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Canada Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sichuan Guorun New Material Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Foote Chile Holding Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Sichuan New Materials Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Ketjen Catalysts Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Singapore Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium Holding Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Lithium (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RSG Immobilien GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Voyager Holding Company Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Saudi Trading Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Genesis Voyager Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Foundation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Catalysts (Shanghai) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Middle East Trading Company L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Hungary Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Specialties Group, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RT Lithium Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Outfield Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Taiwan Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Taiwan Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Foote Minera e Inversiones Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen (Thailand) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Japan GK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Japan Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Netherlands Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle U.S., Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Dynamit Nobel Unterstützungsfonds GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 189건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ACI Cyprus, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Amendments, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals Trading Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sichuan Guorun New Material Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Titus Minerals Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Voyager Holding Company Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Western Lithium Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Delaware Holdings 1 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Delaware Holdings 2 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Dutch Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Europe SRL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Finance Company B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Foundation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Hilfe GmbH Unterstützungskasse 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Holdings Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Argentina S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Holdings Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Hungary Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle India New Materials Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Italy S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Japan Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Japan Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Knight Lux 1 Holdings Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Korea Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium Holding Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Australia Company Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium Holding Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium (Jiangsu) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium Spain S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Lithium UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Management (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Middle East FZE 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Middle East Trading Company L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle New Holding GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Australia Holding Company Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Overseas Employment Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Saudi Trading Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Sichuan New Materials Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Specialties Trading Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Specialty Products Singapore Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Taiwan Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle U.S., Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Wodgina Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CMC Lithium Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Dynamit Nobel GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemical Canada Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Dynamit Nobel Unterstützungsfonds GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Excalibur Realty Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Excalibur II Realty Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Foote Chile Holding Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Foote Minera e Inversiones Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Genesis Voyager Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Guangxi Albemarle Lithium Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Jiangxi Albemarle Lithium Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Jordan Bromine Company Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Belgium SRL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Brazil Holdings Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Brazil Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Canada Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Catalysts (Shanghai) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Hungary Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Italy S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Japan GK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Korea Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Malaysia Sdn Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Netherlands Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Netherlands Holdings 2 B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Singapore Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Spain, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Taiwan Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen (Thailand) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ketjen Vietnam Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Knight Lux 1 S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Knight Lux 2 S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MARBL Lithium Operations Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Metalon Environmental Management & Solutions GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Outfield Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Ketjen Catalysts Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Lithium Japan K.K. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Lithium Korea LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albemarle Chemicals South Africa (Proprietary) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Lithium (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Lithium Taiwan Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Specialties GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Specialties Group, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Specialties GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rockwood Specialties GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RSG Immobilien GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RT Lithium Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sales de Magnesio Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
