Company
RAMBUS INC sec:0000917273
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
6
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Semiconductors & Related Devices
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Semiconductors & Related Devices
- 설립일
- —
- 주소
- 4453 NORTH FIRST STREET, SUITE 100, SAN JOSE, CA, 95134
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- RMBS
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2017-FY CFS | 2016-FY CFS | 2015-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | — | — | — | 296278000.0000 | 296558000.0000 | 271501000.0000 |
| 영업이익 | 153639000.0000 | 76942000.0000 | 24281000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 187160000.0000 | -7825000.0000 | 23286000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 333904000.0000 | -14310000.0000 | 18334000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 1343136000.0000 | 1258227000.0000 | 1012594000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 222444000.0000 | 220126000.0000 | 233297000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 195786000.0000 | 230393000.0000 | 209217000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -57396000.0000 | 151979000.0000 | -115655000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -169623000.0000 | -362935000.0000 | -114209000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 23240000.0000 | 17478000.0000 | 13792000.0000 | — | — | — |
| FCF | 172546000.0000 | 212915000.0000 | 195425000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 24.86% | -1.14% | 1.81% | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 3.0900 | -0.1300 | 0.1700 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 6건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | RTX BBN TECHNOLOGIES, INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | TWO SIX LABS, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000917273; 기관=Department of Defense; 합계=1528112.59; awards=['N6660414P3706', 'N0017815P3003', 'N0017812P4639', 'FA282320P0023', 'FA282319PA098'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000917273; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=0.0; awards=['NNM16AA31P'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | USAspending 하도급 | 하도급사=RAMBUS INC; 원청=LOCKHEED MARTIN CORPORATION; 금액=21457390.35 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | USAspending 하도급 | 하도급사=RAMBUS INC; 원청=NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION; 금액=7400000.0 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | RTX BBN TECHNOLOGIES, INC. | USAspending 하도급 | 하도급사=RAMBUS INC; 원청=RTX BBN TECHNOLOGIES, INC.; 금액=254400.0 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | TWO SIX LABS, LLC | USAspending 하도급 | 하도급사=RAMBUS INC; 원청=TWO SIX LABS, LLC; 금액=65000.0 |