Company
Identiv, Inc. sec:0001036044
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
11
확정 관계
31
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Computer Peripheral Equipment, NEC
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 종속회사 | Microtech International Inc. | - | |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. | - | |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. | - | |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv KK | - | |
| 2026-03-26 | 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Computer Peripheral Equipment, NEC
- 설립일
- —
- 주소
- 1900-B CARNEGIE AVE., SANTA ANA, CA, 92705
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- INVE
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 26628000.0000 | 43445000.0000 | 103769000.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | -27961000.0000 | -13505000.0000 | -1347000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -25821000.0000 | -13810000.0000 | 1648000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 74820000.0000 | -5489000.0000 | 1620000000000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 163225000.0000 | 109723000.0000 | 102765000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 9156000.0000 | 35451000.0000 | 27371000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | 33700000.0000 | 23853000.0000 | 3933000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | -15433000.0000 | 1157000.0000 | 1228000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | 141493000.0000 | -4152000.0000 | -1476000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -13634000.0000 | 10073000.0000 | 19341000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | -105.01% | -31.09% | -1.30% | — | — | — |
| 순이익률 | 280.98% | -12.63% | 1561159.88% | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 45.84% | -5.00% | 1576412.20% | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 3.1400 | -0.2900 | 0.0200 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 11건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Microtech International Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv KK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Viscount Acquisition ULC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCM Microsystems Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv Pvt. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ACIG TECHNOLOGY Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 31건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | ACIG TECHNOLOGY Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Microtech International Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Viscount Acquisition ULC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCM Microsystems Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv KK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv Pvt. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ACIG TECHNOLOGY Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Microtech International Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Viscount Acquisition ULC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCM Microsystems Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv KK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ACIG TECHNOLOGY Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Microtech International Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCM Microsystems Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv KK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 15% of net revenue |
| 2026-03-26 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 11% of net revenue |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Microtech International Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Microtech International Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv (Thailand) Company, Ltd.; jurisdiction=Thailand |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv KK | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv KK; jurisdiction=Japan |
| 2026-03-26 | 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=SCM Microsystems (U.S.) Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-26 | 종속회사 | SCM Microsystems Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=SCM Microsystems Ltd.; jurisdiction=United Kingdom |
| 2026-03-26 | 종속회사 | ACIG TECHNOLOGY Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=ACIG TECHNOLOGY Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2026-03-26 | 종속회사 | ACIG TECHNOLOGY Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=ACIG TECHNOLOGY Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Microtech International Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Microtech International Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-26 | 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=SCM Microsystems (U.S.) Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-26 | 종속회사 | SCM Microsystems Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=SCM Microsystems Ltd.; jurisdiction=United Kingdom |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv KK | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv KK; jurisdiction=Japan |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2026-03-26 | 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv (Thailand) Company, Ltd.; jurisdiction=Thailand |
| 2025-03-17 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 11% of net revenue |
| 2025-03-17 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 32% of net revenue |
| 2025-03-17 | 종속회사 | Viscount Acquisition ULC | Exhibit 21 | subsidiary=Viscount Acquisition ULC; jurisdiction=Canada |
| 2025-03-17 | 종속회사 | ACIG TECHNOLOGY Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=ACIG TECHNOLOGY Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2025-03-17 | 종속회사 | Microtech International Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Microtech International Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-17 | 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=SCM Microsystems (U.S.) Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-17 | 종속회사 | Viscount Acquisition ULC | Exhibit 21 | subsidiary=Viscount Acquisition ULC; jurisdiction=Canada |
| 2025-03-17 | 종속회사 | SCM Microsystems Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=SCM Microsystems Ltd.; jurisdiction=United Kingdom |
| 2025-03-17 | 종속회사 | Identiv KK | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv KK; jurisdiction=Japan |
| 2025-03-17 | 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2025-03-17 | 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv (Thailand) Company, Ltd.; jurisdiction=Thailand |
| 2024-03-15 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 12% of net revenue |
| 2024-03-15 | 종속회사 | Identiv Pvt. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv Pvt. Ltd.; jurisdiction=India |
| 2024-03-15 | 종속회사 | ACIG TECHNOLOGY Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=ACIG TECHNOLOGY Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2024-03-15 | 종속회사 | Microtech International Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Microtech International Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-03-15 | 종속회사 | SCM Microsystems (U.S.) Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=SCM Microsystems (U.S.) Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-03-15 | 종속회사 | Viscount Acquisition ULC | Exhibit 21 | subsidiary=Viscount Acquisition ULC; jurisdiction=Canada |
| 2024-03-15 | 종속회사 | SCM Microsystems Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=SCM Microsystems Ltd.; jurisdiction=United Kingdom |
| 2024-03-15 | 종속회사 | Identiv KK | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv KK; jurisdiction=Japan |
| 2024-03-15 | 종속회사 | Identiv Pvt. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv Pvt. Ltd.; jurisdiction=India |
| 2024-03-15 | 종속회사 | Identiv Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2024-03-15 | 종속회사 | Identiv (Thailand) Company, Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Identiv (Thailand) Company, Ltd.; jurisdiction=Thailand |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036044; 기관=Department of Defense; 합계=635425.43; awards=['N6893626F5008', 'N0040625PS620', 'W912QM08F0013', 'W912LA11F0057', 'W912J311F1009'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036044; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=2176024.79; awards=['VA691D05115', 'VA675C00246', 'VA600C10247', 'VA600C10246', 'VA600C10198'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036044; 기관=Department of Defense; 합계=635425.43; awards=['N6893626F5008', 'N0040625PS620', 'W912QM08F0013', 'W912LA11F0057', 'W912J311F1009'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036044; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=2176024.79; awards=['VA691D05115', 'VA675C00246', 'VA600C10247', 'VA600C10246', 'VA600C10198'] |