Company
INTEST CORP sec:0001036262
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
3
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 333,348 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Commerce | 24,935 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 557,730 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals
- 설립일
- —
- 주소
- 804 EAST GATE DR., SUITE 200, MT. LAUREL, NJ, 08054
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- INTT
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2017-FY CFS | 2016-FY CFS | 2015-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | — | — | — | 8647000.0000 | 10188000.0000 | 8797000.0000 |
| 영업이익 | 3394000.0000 | 10439000.0000 | 10721000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 3454000.0000 | 3394000.0000 | 655000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 2891000.0000 | 2817000.0000 | 577000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 152288000.0000 | 134829000.0000 | 110066000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 52498000.0000 | 38548000.0000 | 45110000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | 96281000.0000 | 64956000.0000 | 54823000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 3821000.0000 | 16203000.0000 | -1389000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -20051000.0000 | -1291000.0000 | -1173000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -8641000.0000 | 15609000.0000 | -3733000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 1324000.0000 | 1291000.0000 | 1365000.0000 | — | — | — |
| FCF | 2497000.0000 | 14912000.0000 | -2754000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 1.90% | 2.09% | 0.52% | — | — | — |
| 부채비율 | 54.53% | 59.34% | 82.28% | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 0.2400 | 0.2600 | 0.0500 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Commerce | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 3건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Commerce | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036262; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=333347.69; awards=['80NSSC25PA060', '80NSSC22PC021', '80NSSC20P2353', 'NNG15PP43P', 'NNG10RD14P'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Commerce | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036262; 기관=Department of Commerce; 합계=24935.0; awards=['DOCRA134108SU0473'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036262; 기관=Department of Defense; 합계=557730.0; awards=['W911QX17P0303', 'W911QX13P0429', 'N0017310P1457', 'N0017310P0339', 'N0016420PG026'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Commerce | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036262; 기관=Department of Commerce; 합계=24935.0; awards=['DOCRA134108SU0473'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036262; 기관=Department of Defense; 합계=557730.0; awards=['W911QX17P0303', 'W911QX13P0429', 'N0017310P1457', 'N0017310P0339', 'N0016420PG026'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001036262; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=333347.69; awards=['80NSSC25PA060', '80NSSC22PC021', '80NSSC20P2353', 'NNG15PP43P', 'NNG10RD14P'] |