Company
STONERIDGE INC sec:0001043337
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
1
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Motor Vehicle Parts & Accessories
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 289,364 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Motor Vehicle Parts & Accessories
- 설립일
- —
- 주소
- 39675 MACKENZIE DRIVE, NOVI, MI, 48377
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- SRI
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||||
| 매출액 | 975818000.0000 | 899923000.0000 | 770462000.0000 | — | — | — | — |
| 영업이익 | 12836000.0000 | 2935000.0000 | 15411000.0000 | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -1922000.0000 | -10696000.0000 | 12436000.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익 | -5183000.0000 | -14056000.0000 | 3406000.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||||
| 자산총계 | 621556000.0000 | 679900000.0000 | 652105000.0000 | — | — | — | — |
| 부채총계 | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | — | 283266000.0000 | 244072000.0000 | 192077000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업활동현금흐름 | 4946000.0000 | 6806000.0000 | -36248000.0000 | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -36979000.0000 | -28581000.0000 | 28041000.0000 | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 17485000.0000 | -7297000.0000 | 22876000.0000 | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | 27660000.0000 | 35824000.0000 | 29027000.0000 | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||||
| 영업이익률 | 1.32% | 0.33% | 2.00% | — | — | — | — |
| 순이익률 | -0.53% | -1.56% | 0.44% | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | -0.83% | -2.07% | 0.52% | — | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||||
| EPS | -0.1900 | -0.5200 | 0.1300 | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차 | 중간 | 중간 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 1건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001043337; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=289364.0; awards=['VA24413C0548'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001043337; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=289364.0; awards=['VA24413C0548'] |