Company
CoreCivic, Inc. sec:0001070985
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
4
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Real Estate Investment Trusts
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | 1,143,414,142 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | 58,715 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Interior | 53,314 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | 447,067,694 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Real Estate Investment Trusts
- 설립일
- —
- 주소
- 5501 VIRGINIA WAY, BRENTWOOD, TN, 37027
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CXW
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||||
| 매출액 | 1896635000.0000 | 1845329000.0000 | 1862616000.0000 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | — | — | 249485000.0000 | 260396000.0000 | 296416000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 95823000.0000 | 165302000.0000 | 86103000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | — | — | — | 54157000.0000 | 188886000.0000 | 159207000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||||
| 자산총계 | 2931891000.0000 | 3105399000.0000 | 3244769000.0000 | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | 1438540000.0000 | 1627833000.0000 | 1812361000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | 1432408000.0000 | 1372468000.0000 | 1413442000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||
| 영업활동현금흐름 | 231901000.0000 | 153583000.0000 | 263231000.0000 | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -58874000.0000 | 73038000.0000 | 238423000.0000 | — | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -206236000.0000 | -375163000.0000 | -327715000.0000 | — | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | 100.43% | 118.61% | 128.22% | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||||
| EPS | 0.5900 | 1.0300 | -0.4300 | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001070985; 기관=Department of Homeland Security; 합계=1143414142.40; awards=['70CDCR26FR0000060', '70CDCR26FR0000058', '70CDCR26FR0000030', 'HSCEOP07J00302', 'HSCEOP07F00800'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001070985; 기관=General Services Administration; 합계=58714.75; awards=['GS07B1459411151', 'GS07B1459411120', 'GS07B1459411090', 'GS07B1459411059', 'GS07B1459411031'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Interior | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001070985; 기관=Department of the Interior; 합계=53313.75; awards=['INICMK0L100027', 'INICMK0L090011', 'INA15PX00163', 'INA13PX00631'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001070985; 기관=Department of Justice; 합계=447067693.66; awards=['15M40026FA3500020', '15BRRC26F00000247', '15M40026FA3500014', '15BRRC26F00000171', '15BRRC26F00000077'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001070985; 기관=Department of Homeland Security; 합계=1143414142.40; awards=['70CDCR26FR0000060', '70CDCR26FR0000058', '70CDCR26FR0000030', 'HSCEOP07J00302', 'HSCEOP07F00800'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001070985; 기관=Department of Justice; 합계=447067693.66; awards=['15M40026FA3500020', '15BRRC26F00000247', '15M40026FA3500014', '15BRRC26F00000171', '15BRRC26F00000077'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Interior | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001070985; 기관=Department of the Interior; 합계=53313.75; awards=['INICMK0L100027', 'INICMK0L090011', 'INA15PX00163', 'INA13PX00631'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001070985; 기관=General Services Administration; 합계=58714.75; awards=['GS07B1459411151', 'GS07B1459411120', 'GS07B1459411090', 'GS07B1459411059', 'GS07B1459411031'] |