Company
RADWARE LTD sec:0001094366
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
3
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Business Services, NEC
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 4,139 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Transportation | 23,430 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Agriculture | 17,996 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Business Services, NEC
- 설립일
- —
- 주소
- 22 RAOUL WALLENBERG STREET, TEL AVIV, L3, 69710
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- RDWR
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 261292000.0000 | 293426000.0000 | 286496000.0000 |
| 영업이익 | -31680000.0000 | -3339000.0000 | 18225000.0000 |
| 세전계속사업이익 | -17753000.0000 | 4713000.0000 | 22632000.0000 |
| 당기순이익 | -21590000.0000 | -166000.0000 | 7811000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 618676000.0000 | 571916000.0000 | 643588000.0000 |
| 부채총계 | — | — | — |
| 자본총계 | 368443000.0000 | 369993000.0000 | 388461000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | -3500000.0000 | 32148000.0000 | 71774000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | 92779000.0000 | -56018000.0000 | 7849000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -64926000.0000 | -22458000.0000 | -41881000.0000 |
| CAPEX | 5429000.0000 | 8814000.0000 | 5603000.0000 |
| FCF | -8929000.0000 | 23334000.0000 | 66171000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | -12.12% | -1.14% | 6.36% |
| 순이익률 | -8.26% | -0.06% | 2.73% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -3.49% | -0.03% | 1.21% |
| 부채비율 | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -0.5000 | 0.0000 | 0.1700 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Transportation | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 3건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Transportation | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001094366; 기관=Department of Defense; 합계=4139.0; awards=['N0018908PN639'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Transportation | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001094366; 기관=Department of Transportation; 합계=23429.52; awards=['DTRT5711P80124', 'DTRT5710P80121'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Agriculture | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001094366; 기관=Department of Agriculture; 합계=17996.4; awards=['AG32KWP120043'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Agriculture | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001094366; 기관=Department of Agriculture; 합계=17996.4; awards=['AG32KWP120043'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001094366; 기관=Department of Defense; 합계=4139.0; awards=['N0018908PN639'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Transportation | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001094366; 기관=Department of Transportation; 합계=23429.52; awards=['DTRT5711P80124', 'DTRT5710P80121'] |