Company
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP sec:0001109116
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
3
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Television Broadcasting Stations
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Treasury | 7,830 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 8,000 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | 158,920 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Television Broadcasting Stations
- 설립일
- —
- 주소
- 1 ESTRELLA WAY, BURBANK, CA, 91504
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- EVC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS | 2017-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 297043000.0000 | 323990000.0000 | 760192000.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | -26496000.0000 | 30578000.0000 | 60471000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -41538000.0000 | 22270000.0000 | 53909000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | — | — | — | 175698000.0000 | 20405000.0000 | 25625000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 487278000.0000 | 865946000.0000 | 851342000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 341258000.0000 | 599660000.0000 | 595472000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | 285369000.0000 | 256926000.0000 | 275980000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 75196000.0000 | 78917000.0000 | 65253000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -15955000.0000 | -60492000.0000 | 17269000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -64171000.0000 | -92821000.0000 | -16574000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 27327000.0000 | 11468000.0000 | 5819000.0000 | — | — | — |
| FCF | 47869000.0000 | 67449000.0000 | 59434000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | -8.92% | 9.44% | 7.95% | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | 119.58% | 233.40% | 215.77% | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | -0.1800 | 0.2100 | 0.3400 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of the Treasury | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 3건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Treasury | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Treasury | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001109116; 기관=Department of the Treasury; 합계=7830.0; awards=['TIRMS09P00603', 'TIRMS08P00651'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001109116; 기관=Department of Defense; 합계=8000.0; awards=['FA304711P0662'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001109116; 기관=Department of Justice; 합계=158920.0; awards=['DJD15ELP0044', 'DJD15ELP0039', 'DJD14ELP0061', 'DJD14ELP0045', 'DJD13ELP0080'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001109116; 기관=Department of Defense; 합계=8000.0; awards=['FA304711P0662'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001109116; 기관=Department of Justice; 합계=158920.0; awards=['DJD15ELP0044', 'DJD15ELP0039', 'DJD14ELP0061', 'DJD14ELP0045', 'DJD13ELP0080'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Treasury | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001109116; 기관=Department of the Treasury; 합계=7830.0; awards=['TIRMS09P00603', 'TIRMS08P00651'] |