Company
Prairie Operating Co. sec:0001162896
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
9
확정 관계
18
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Crude Petroleum & Natural Gas
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 종속회사 | Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp) | - | |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Operating Holding Co., LLC | - | |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Operating Employee Co., LLC | - | |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Employee Benefit Pool, LLC | - | |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Gathering I, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Crude Petroleum & Natural Gas
- 설립일
- —
- 주소
- 55 WAUGH DRIVE, HOUSTON, TX, 77007
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- PROP
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 7939000.0000 | — | — | 369804.0000 | 412325.0000 | — |
| 영업이익 | -26513000.0000 | -16533000.0000 | -461520.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -39867000.0000 | -62021000.0000 | -461520.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | -40912000.0000 | -79080000.0000 | -461520.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 156554000.0000 | 45682000.0000 | 1840510.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 103786000.0000 | 5510000.0000 | 2222030.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | -6844909.0000 | -6256729.0000 | -4914797.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | -9348000.0000 | -11941000.0000 | -155.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -83408000.0000 | -23684000.0000 | -23684302.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 84911000.0000 | 48582000.0000 | 80000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | — | — | 200000.0000 | 2315496.0000 | 24733.0000 | — |
| FCF | — | — | -200155.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | -333.96% | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | -515.33% | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | -26.13% | -173.11% | -25.08% | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | -2.6500 | -16.5100 | -16.5100 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 9건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Con TV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Operating Holding Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Operating Employee Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Employee Benefit Pool, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Gathering I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Minerals, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie SWD Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wizard Special Events, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 18건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | TTEC Holdings, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | TTEC Holdings, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Gathering I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Employee Benefit Pool, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Operating Holding Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Operating Employee Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie SWD Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Minerals, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wizard Special Events, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Gathering I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Employee Benefit Pool, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Operating Holding Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie Operating Employee Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Prairie SWD Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Con TV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wizard Special Events, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 종속회사 | TTEC Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Otter Holdings, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp) | Exhibit 21 | subsidiary=Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp); jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Operating Holding Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Operating Holding Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Operating Employee Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Operating Employee Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Employee Benefit Pool, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Employee Benefit Pool, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Gathering I, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Gathering I, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Minerals, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Minerals, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie SWD Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie SWD Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Wizard Special Events, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Wizard Special Events, LLC; jurisdiction=California |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Gathering I, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Gathering I, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Employee Benefit Pool, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Employee Benefit Pool, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Operating Holding Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Operating Holding Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Operating Employee Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Operating Employee Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie SWD Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie SWD Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Prairie Minerals, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Minerals, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp) | Exhibit 21 | subsidiary=Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp); jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Wizard Special Events, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Wizard Special Events, LLC; jurisdiction=California |
| 2025-03-06 | 종속회사 | TTEC Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Otter Holdings, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Con TV LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Con TV LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Prairie Gathering I, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Gathering I, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Prairie Employee Benefit Pool, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Employee Benefit Pool, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Prairie Operating Holding Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Operating Holding Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Prairie Operating Employee Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie Operating Employee Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Prairie SWD Co., LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Prairie SWD Co., LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp) | Exhibit 21 | subsidiary=Creek Road Miners Corp. (fka Kick the Can Corp); jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Con TV LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Con TV LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-06 | 종속회사 | Wizard Special Events, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Wizard Special Events, LLC; jurisdiction=California |