Company
CareDx, Inc. sec:0001217234
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
9
확정 관계
19
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Medical Laboratories
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. | - | |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. | - | |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Pty Ltd. | - | |
| 2026-02-25 | 종속회사 | The Transplant Pharmacy | - | |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx AB | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Medical Laboratories
- 설립일
- —
- 주소
- 8000 MARINA BLVD, BRISBANE, CA, 94005
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CDNA
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2018-FY CFS | 2017-FY CFS | 2016-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||||||
| 매출액 | 280324000.0000 | 321793000.0000 | 296397000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | -203363000.0000 | -77231000.0000 | -29726000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -190143000.0000 | -76234000.0000 | -32088000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | -190284000.0000 | -76613000.0000 | -30662000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||||||
| 자산총계 | 491050000.0000 | 466826000.0000 | 542991000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | 112617000.0000 | 205498000.0000 | 112080000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | 99000000.0000 | 95928000.0000 | -5954000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||||||
| 영업활동현금흐름 | -18388000.0000 | -25239000.0000 | -19294000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | 40446000.0000 | -228502000.0000 | 47712000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -29606000.0000 | -4535000.0000 | 185642000.0000 | — | — | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | — | 549000.0000 | 1199000.0000 | 733000.0000 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||||||
| 영업이익률 | -72.55% | -24.00% | -10.03% | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | -67.88% | -23.81% | -10.34% | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | -38.75% | -16.41% | -5.65% | — | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||||||
| EPS | -3.5400 | -1.4400 | -0.5900 | — | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 9건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Pty Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Transplant Pharmacy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MediGO, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HLA Data Systems, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 19건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Pty Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Transplant Pharmacy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HLA Data Systems, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MediGO, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Pty Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Transplant Pharmacy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CareDx Pty Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Transplant Pharmacy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Lab Solutions, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Transplant Management, Inc.; jurisdiction=Nebraska |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Pty Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Pty Ltd.; jurisdiction=Australia |
| 2026-02-25 | 종속회사 | The Transplant Pharmacy | Exhibit 21 | subsidiary=The Transplant Pharmacy; jurisdiction=Mississippi |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx AB | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx AB; jurisdiction=Sweden |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx AB | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx AB; jurisdiction=Sweden |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Lab Solutions, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Transplant Management, Inc.; jurisdiction=Nebraska |
| 2026-02-25 | 종속회사 | CareDx Pty Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Pty Ltd.; jurisdiction=Australia |
| 2026-02-25 | 종속회사 | The Transplant Pharmacy | Exhibit 21 | subsidiary=The Transplant Pharmacy; jurisdiction=Mississippi |
| 2025-02-28 | 종속회사 | CareDx AB | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx AB; jurisdiction=Sweden |
| 2025-02-28 | 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Lab Solutions, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-28 | 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Transplant Management, Inc.; jurisdiction=Nebraska |
| 2025-02-28 | 종속회사 | CareDx Pty Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Pty Ltd.; jurisdiction=Australia |
| 2025-02-28 | 종속회사 | The Transplant Pharmacy | Exhibit 21 | subsidiary=The Transplant Pharmacy; jurisdiction=Mississippi |
| 2024-02-28 | 종속회사 | MediGO, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=MediGO, Inc.; jurisdiction=Nebraska |
| 2024-02-28 | 종속회사 | HLA Data Systems, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=HLA Data Systems, LLC; jurisdiction=Texas |
| 2024-02-28 | 종속회사 | CareDx AB | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx AB; jurisdiction=Sweden |
| 2024-02-28 | 종속회사 | CareDx Lab Solutions, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Lab Solutions, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | CareDx Transplant Management, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Transplant Management, Inc.; jurisdiction=Nebraska |
| 2024-02-28 | 종속회사 | CareDx Pty Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=CareDx Pty Ltd.; jurisdiction=Australia |
| 2024-02-28 | 종속회사 | The Transplant Pharmacy | Exhibit 21 | subsidiary=The Transplant Pharmacy; jurisdiction=Mississippi |
| 2024-02-28 | 종속회사 | HLA Data Systems, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=HLA Data Systems, LLC; jurisdiction=Texas |
| 2024-02-28 | 종속회사 | MediGO, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=MediGO, Inc.; jurisdiction=Nebraska |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001217234; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=16111195.81; awards=['36C25626N0370', '36C25226N0079', '36C26326N0261', 'VA660C93256', 'VA660C13147'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001217234; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=0.0; awards=['75N90021P00535'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001217234; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=0.0; awards=['75N90021P00535'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001217234; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=16111195.81; awards=['36C25626N0370', '36C25226N0079', '36C26326N0261', 'VA660C93256', 'VA660C13147'] |