Company
CROWN HOLDINGS, INC. sec:0001219601
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
183
확정 관계
117
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Metal Cans
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 종속회사 | Signode Pickling Holding LLC | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Crown Brasil Holdings Ltda. | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | CR USA, Inc. | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Crown Packaging Distribution UK Limited | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Crown Americas Capital Corp. VI | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Metal Cans
- 설립일
- —
- 주소
- 14025 RIVEREDGE DRIVE, SUITE 300, TAMPA, FL, 33637
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CCK
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2011-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 12010000000.0000 | 12943000000.0000 | 11394000000.0000 | — |
| 영업이익 | 1269000000.0000 | 1336000000.0000 | 1363000000.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | — | — | — | 459000000.0000 |
| 당기순이익 | 450000000.0000 | 727000000.0000 | -560000000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 13848000000.0000 | 15034000000.0000 | 14301000000.0000 | — |
| 부채총계 | — | — | — | — |
| 자본총계 | 2287000000.0000 | 2330000000.0000 | 2604000000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 1453000000.0000 | 803000000.0000 | 905000000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -804000000.0000 | -642000000.0000 | 1507000000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 116000000.0000 | -25000000.0000 | -2944000000.0000 | — |
| CAPEX | 793000000.0000 | 839000000.0000 | 816000000.0000 | — |
| FCF | 660000000.0000 | -36000000.0000 | 89000000.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | 10.57% | 10.32% | 11.96% | — |
| 순이익률 | 3.75% | 5.62% | -4.91% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 3.25% | 4.84% | -3.92% | — |
| 부채비율 | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 3.7700 | 6.0100 | -4.3000 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 183건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Signode Pickling Holding LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Brasil Holdings Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CR USA, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Distribution UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Americas Capital Corp. VI 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode New Zealand 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Packaging Systems GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging European Division Services SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Industrial Group Sweden AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging European Holdings GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Luxembourg S.a.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Metal Packaging Canada Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Foshan Crown Easy-Opening End Co. Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Société Civile Immobilière des Baquets 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Putian Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Beverage Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Famosa, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Mexico, S. de R.L. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode International Investment LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Malaysia Sdn. Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Emirates Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Bevcan and Closures (Thailand) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT CROWN Indonesia Trading 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Cork & Seal USA, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Foshan Continental Can Co. Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Commercial UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown European Holdings 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Bevcan Türkiye Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SMP Schwede Maschinenbau Weischlitz GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Form Koruyucu Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Heshan Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Packaging (Barbados) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Industrial Group LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Commercial France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SPG Packaging Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Packaging, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fabricas Monterrey, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Manufacturing Spain S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode International Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown International Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Australia Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CarnaudMetalbox Group UK Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Americas Capital Corp. V 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Verpakking België NV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SISA MEXICO B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Financial Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Manufacturing Italy Srl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Bevcan France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Saigon Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode (Thailand) Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Belgium Srl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Bevcan Switzerland AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Colombiana, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Huizhou Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans (Cambodia) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Foodcan (Nakhon Pathom) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Bevcan Kazakhstan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Carribean Capital Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Hangzhou Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Myanmar Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Danang Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Packaging Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SPG Industrial Packaging S.a.r.l 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Hanoi Investment Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN China Holdings (Hong Kong) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SEH Real Estate Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Superior Investments Holdings Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging European Division GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Manufacturing UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Embalagens Métalicas da Amazonia S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Middle East Can Manufacturing Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Holdings Italia Srl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Canada ULC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Realty Holdings Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode US IP Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Norway AS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Industrial Group Lux S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode India Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Switzerland GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Poland sp. Z.o.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CardnaudMetalbox Mec-A-Tec Services Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CMB Machinery and Technology (Shanghai) Co Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Food Packaging (Thailand) Public Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Arabia Can Company Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Lithography Trinidad Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Ziyang Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Colombia S.A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Industrial Group US Inc 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Vung Tau Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Brasil Ltda 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pet Containers (Thailand) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Kenya Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Foreign Manufacturers Finance Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Singapore Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crownway Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Portugal LDA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Packaging Puerto Rico, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Packaging Jamaica Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Packaging Investment Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Japan K.K. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Americas LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Cork & Seal Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Hong Kong Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Maghreb Can 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Malaysia Sdn Bhd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Commercial Italy Srl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Packaging Technology, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Hanoi Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Bulgaria EOOD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Packaging Investment (H.K.) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Receivables III LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Lux II S.à.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Bevcan Slovakia s.r.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shippers Europe Srl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Lux III S.à.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Cork and Seal Receivables II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Speciality Packaging Investment Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silice Del Istmo, S.A. DE C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TopFrame LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Commercial Belgium BVBA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Cork & Seal Company (DE), LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Korea Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SPG Germany Service Management GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Consultants, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Superior Multi-Packaging Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode UK Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Europe SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Commercial Slovakia s.r.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Bevcan Espana S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Industrial Group Holdings US Inc 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Simplimatic Automation LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Bevcan Services Hungary Kft 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Strapex Srl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN TCP Beverage Cans Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Holdings Spain, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mezger Heftsysteme GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CarnaudMetalbox Engineering Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Hong Kong Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT CROWN Beverage Cans Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FAMOSA B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Sweden AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SPG France Holdings SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Metal Packaging Canada LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vichisa, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Packaging Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CarnaudMetalbox Overseas Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Packaging (Qingdao) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Manufacturing Poland Sp. z.o.o. w likwidacji 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans (Dong Nai) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Josef Kihlberg AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Sihanoukville Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mec-A-Tec Services Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Butimove 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SIVESA B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Envases Mexico, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Packaging Iberia SL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown International Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Foodcan (Hat Yai) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN AP (Thailand) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Packaging Spain SL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown UK Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Finland Oy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Societe Civile Immobiliere Rousseau-Ivry 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Simplimatic Automation De Mexico S. de R.L de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Americas Capital Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode System GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Slovakia s.r.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Packaging UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Packaging Trinidad Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Commercial de Envases S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silices De Veracruz, S.A. DE C. V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Developpement 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Hellas Can Packaging SA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Singapore Pte Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Simplimatic Engineering Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Denmark ApS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode International IP Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Services EMEA Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Khmer Beverage Cans Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 117건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | SMJ International Holdings Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | SMJ International Holdings Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | SMJ International Holdings Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | SMJ International Holdings Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | SMJ International Holdings Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | SMJ International Holdings Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Packaging Puerto Rico, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Lux II S.à.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Lux III S.à.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Industrial Group Lux S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Luxembourg S.a.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SPG Industrial Packaging S.a.r.l 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Malaysia Sdn Bhd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Malaysia Sdn. Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Envases Mexico, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Famosa, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fabricas Monterrey, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Cork & Seal Company (DE), LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Mexico, S. de R.L. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silice Del Istmo, S.A. DE C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silices De Veracruz, S.A. DE C. V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vichisa, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Myanmar Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown International Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SPG Packaging Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode New Zealand 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Cork and Seal Receivables II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Norway AS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Packaging Manufacturing Poland Sp. z.o.o. w likwidacji 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Poland sp. Z.o.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signode Portugal LDA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Arabia Can Company Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CROWN Beverage Cans Singapore Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
