Company
REGIONS FINANCIAL CORP sec:0001281761
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
4
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · National Commercial Banks
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 37,596,798 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | 593,191 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 24,501 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | 22 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- National Commercial Banks
- 설립일
- —
- 주소
- 1900 FIFTH AVENUE NORTH, BIRMINGHAM, AL, 35203
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- RF
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | — | — | — |
| 영업이익 | 212000000.0000 | 56000000.0000 | 46000000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 2607000000.0000 | 2876000000.0000 | 3215000000.0000 |
| 당기순이익 | 2074000000.0000 | 2245000000.0000 | 2521000000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 157302000000.0000 | 152194000000.0000 | 155220000000.0000 |
| 부채총계 | 139392000000.0000 | 134701000000.0000 | 139269000000.0000 |
| 자본총계 | 17910000000.0000 | 17493000000.0000 | 15951000000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 2308000000.0000 | 3102000000.0000 | 3030000000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -1607000000.0000 | -12941000000.0000 | -2865000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -5127000000.0000 | -8345000000.0000 | 11290000000.0000 |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 1.32% | 1.48% | 1.62% |
| 부채비율 | 778.29% | 770.03% | 873.11% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 2.1100 | 2.2900 | 2.5100 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001281761; 기관=Department of Defense; 합계=37596797.78; awards=['1212', '1112', '1109', '1106', '1103'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001281761; 기관=General Services Administration; 합계=593190.57; awards=['GS04B4503009273', 'GS04B4503009243', 'GS04B4503009212', 'GS04B4503009181', 'GS04B4503009151'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001281761; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=24500.81; awards=['VA25612P0156', 'V598C15073', 'V598C05384'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001281761; 기관=Department of Justice; 합계=22.0; awards=['DJD16SLP0074'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001281761; 기관=Department of Defense; 합계=37596797.78; awards=['1212', '1112', '1109', '1106', '1103'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001281761; 기관=Department of Justice; 합계=22.0; awards=['DJD16SLP0074'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001281761; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=24500.81; awards=['VA25612P0156', 'V598C15073', 'V598C05384'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001281761; 기관=General Services Administration; 합계=593190.57; awards=['GS04B4503009273', 'GS04B4503009243', 'GS04B4503009212', 'GS04B4503009181', 'GS04B4503009151'] |