Company
Kentucky First Federal Bancorp sec:0001297341
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
12
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Savings Institution, Federally Chartered
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) | - | |
| 2025-09-30 | 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard | - | |
| 2025-09-30 | 종속회사 | Incorporation | - | |
| 2025-09-30 | 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Savings Institution, Federally Chartered
- 설립일
- —
- 주소
- 479 MAIN STREET, HAZARD, KY, 41702
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- KFFB
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -1960000.0000 | 1227000.0000 | 2067000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | -1721000.0000 | 933000.0000 | 1590000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 374968000.0000 | 349022000.0000 | 328080000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 326971000.0000 | 298311000.0000 | 276055000.0000 | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | 51911000.0000 | 66278000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -1454000.0000 | 1152000.0000 | 2641000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -16603000.0000 | -39484000.0000 | 13333000.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 28177000.0000 | 20676000.0000 | -11799000.0000 | — | — |
| CAPEX | 66000.0000 | 127000.0000 | — | 165000.0000 | — |
| FCF | -1520000.0000 | 1025000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -0.46% | 0.27% | 0.48% | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -0.2100 | 0.1100 | 0.1900 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 12건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Incorporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) | Exhibit 21 | subsidiary=First Federal Savings Bank of Kentucky (2); jurisdiction=United States |
| 2025-09-30 | 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard | Exhibit 21 | subsidiary=First Federal Savings and Loan Association of Hazard; jurisdiction=United States |
| 2025-09-30 | 종속회사 | Incorporation | Exhibit 21 | subsidiary=Incorporation; jurisdiction=Ownership |
| 2025-09-30 | 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Frankfort First Bancorp, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-09-30 | 종속회사 | Incorporation | Exhibit 21 | subsidiary=Incorporation; jurisdiction=Ownership |
| 2025-09-30 | 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard | Exhibit 21 | subsidiary=First Federal Savings and Loan Association of Hazard; jurisdiction=United States |
| 2025-09-30 | 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Frankfort First Bancorp, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-09-30 | 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) | Exhibit 21 | subsidiary=First Federal Savings Bank of Kentucky (2); jurisdiction=United States |
| 2024-10-03 | 종속회사 | Incorporation | Exhibit 21 | subsidiary=Incorporation; jurisdiction=Ownership |
| 2024-10-03 | 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard | Exhibit 21 | subsidiary=First Federal Savings and Loan Association of Hazard; jurisdiction=United States |
| 2024-10-03 | 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Frankfort First Bancorp, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-10-03 | 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) | Exhibit 21 | subsidiary=First Federal Savings Bank of Kentucky (2); jurisdiction=United States |
| 2023-09-28 | 종속회사 | Incorporation | Exhibit 21 | subsidiary=Incorporation; jurisdiction=Ownership |
| 2023-09-28 | 종속회사 | First Federal Savings and Loan Association of Hazard | Exhibit 21 | subsidiary=First Federal Savings and Loan Association of Hazard; jurisdiction=United States |
| 2023-09-28 | 종속회사 | Frankfort First Bancorp, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Frankfort First Bancorp, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2023-09-28 | 종속회사 | First Federal Savings Bank of Kentucky (2) | Exhibit 21 | subsidiary=First Federal Savings Bank of Kentucky (2); jurisdiction=United States |