Company
Tesla, Inc. sec:0001318605
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
299
확정 관계
1
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 종속회사 | Solar Voyager, LLC | - | |
| 2026-01-29 | 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Wuhan) Co., Ltd. | - | |
| 2026-01-29 | 종속회사 | Solar House III, LLC | - | |
| 2026-01-29 | 종속회사 | Ancon Solar II Lessee Manager, LLC | - | |
| 2026-01-29 | 종속회사 | Blue Skies Solar I, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Motor Vehicles & Passenger Car Bodies
- 설립일
- —
- 주소
- 1 TESLA ROAD, AUSTIN, TX, 78725
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- TSLA
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 96773000000.0000 | 81462000000.0000 | 53823000000.0000 |
| 영업이익 | 8891000000.0000 | 13656000000.0000 | 6523000000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 9973000000.0000 | 13719000000.0000 | 6343000000.0000 |
| 당기순이익 | 14997000000.0000 | 12556000000.0000 | 5519000000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 122070000000.0000 | 106618000000.0000 | 82338000000.0000 |
| 부채총계 | 48390000000.0000 | 43009000000.0000 | 36440000000.0000 |
| 자본총계 | 45489000000.0000 | 31015000000.0000 | 23075000000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 13256000000.0000 | 14724000000.0000 | 11497000000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -15584000000.0000 | -11973000000.0000 | -7868000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 2589000000.0000 | -3527000000.0000 | -5203000000.0000 |
| CAPEX | 8899000000.0000 | 7158000000.0000 | 6482000000.0000 |
| FCF | 4357000000.0000 | 7566000000.0000 | 5015000000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 9.19% | 16.76% | 12.12% |
| 순이익률 | 15.50% | 15.41% | 10.25% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 12.29% | 11.78% | 6.70% |
| 부채비율 | 106.38% | 138.67% | 157.92% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 4.7300 | 4.0200 | 1.8700 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2차전지 | 고편중 | 고편중 | $0.0B | 0% |
| 자동차 | 중간 | 중간 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 304건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Transportation | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Voyager, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Wuhan) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar House III, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ancon Solar II Lessee Manager, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blue Skies Solar I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Banyan SolarCity Manager 2010, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Shanghai Co., Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Master Tenant 2008-A, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Yinchuan) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Italy S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity LMC Series II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegheny Solar Manager 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Tianjin) Co. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Austria GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PEF I MM, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AU Solar 2, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Integrated Manager IV-A, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Banyan SolarCity Owner 2010, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla 2014 Warehouse SPV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Ulu Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Integrated Fund I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sequoia SolarCity Owner I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity LMC Series I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roadster Finland Oy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar House II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Auto Lease Trust 2023-A 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Master Tenant VII, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Warehouse Manager IV, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors UT, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Haerbin) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Series Holdings II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Warehouse Manager I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TES 2017-1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors (Beijing) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Finance LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Financial Services Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TEO Engineering, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Chengdu) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Energia Macau Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ancon Solar II Lessee, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Energy Ventures Australia Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Auto Lease Trust 2022-A 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SA VPP Holding Trust 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Caballero Solar Managing Member II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla General Insurance, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Qingdao) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Holding B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Suzhou) Co. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Integrated Fund IV-A, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Nanchang) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MS SolarCity Commercial 2008, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Puerto Rico LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Sales, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | R9 Solar 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Investments LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar House I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Hohhot) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ancon Solar II Lessor, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pukana La Solar I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla New Zealand ULC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Hangzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Energy Operations, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Energy of America Manager 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Luxembourg S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Aquarium Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Ulysses Manager I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Canada Finance ULC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Canada LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Arbor Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Owner Manager IX, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla France S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors TX, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silevo, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Foxborough Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AU Solar 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors New York LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Alpine Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Manufacturing Mexico, S. de R.L. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Explorer, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors NV, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Leviathan Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Grand Canyon Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Korea Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Series Holdings I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Steep Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Greece Single Member P.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Palmetto Auto Repair and Service LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Partnership XI, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Zhengzhou) Co. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Management and Service (Haikou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Lease Trust 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Master Tenant V, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Insurance, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Chongqing) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Oranje Solar Manager I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Colombia S.A.S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity LMC Series IV, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ancon Solar III Lessee Manager, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Fund Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Integrated Fund V, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Engineering Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Megalodon Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Finance Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Financial Services GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Changchun) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Charging, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Iceland ehf. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Belgium BV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Guiyang) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Manager VI, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SREC Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TES Holdings 2017-1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Beijing) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alabama Service LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ancon Solar Managing Member I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TBM Partnership II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Basking Solar II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Manager X, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Stichting 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Auto Lease Trust 2021-B 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Master Tenant IX, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Basking Solar I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Energy Ventures Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Electrical New York Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Presidio Solar II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors PA, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blue Skies Solar II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Owner V, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Xining) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Nanjing) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TALT TBM Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Finance Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TALT Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Integrated Fund III, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Qatar LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Lanzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Australia, Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sequoia Pacific Solar I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Xiamen) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Perbix Machine Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Owner VI, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Partnership XII, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Energy of America 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Taiyuan) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Autobidder International B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar MT Manager VII, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Manufacturing Brandenburg SE 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Gezellig Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Israel Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Series Holdings IV, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Insurance Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sierra Solar Power (Hong Kong) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Norway AS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Shijiazhuang) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sequoia Pacific Manager I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Arches Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Spain, S.L. Unipersonal 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Taiwan Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Wenzhou) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Integrated Fund II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Hefei) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NBA SolarCity Solar Phoenix, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors FL, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Urumqi) Co. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Property &Casualty, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Singapore Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automation GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Sdn. Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla (Beijing) New Energy R&D Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MS SolarCity Residential 2008, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cardinal Blue Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Integrated Manager I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Dalian) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Manager V, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Financial Leasing (China) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Sales and Service LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Energy Ventures Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla India Motors and Energy Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity AU Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Solar Warehouse Manager II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Canada GP Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Northern Nevada Research Co., LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Arpad Solar Manager I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bernese Solar Manager I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Master Tenant VI, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Jordan Car Trading LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarRock, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity FTE Series 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Matterhorn Solar I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Automobile Sales and Service (Nanning) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Singapore Holdings Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Insurance Brokers Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors MA, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors HK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors TN, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity FTE Series 2, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Romania S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity LMC Series V, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarStrong, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | New Mexico Sales and Vehicle Service LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Denmark ApS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Electrical, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Owner IX, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Motors Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Owner Manager VIII, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Auto Lease Trust 2023-B 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Chile SpA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Electric Vehicle Trust 2023-1 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sequoia Pacific Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Insurance Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SolarCity Orange Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MS SolarCity 2008, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mound Solar Owner Manager VII, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tesla Hrvatska d.o.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | All EV Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
