Company
IRADIMED CORP sec:0001325618
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
4
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 종속회사 | None | - | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 3,099,088 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | 154,029 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 1,810,985 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Surgical & Medical Instruments & Apparatus
- 설립일
- —
- 주소
- 12705 INGENUITY DRIVE, ORLANDO, FL, 32826
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- IRMD
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 73242000.0000 | 65562296.0000 | 53303145.0000 |
| 영업이익 | 21965000.0000 | 20035458.0000 | 15627645.0000 |
| 세전계속사업이익 | 24275000.0000 | 21738256.0000 | 16180749.0000 |
| 당기순이익 | 19234000.0000 | 17192776.0000 | 12828487.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 98326000.0000 | 92156098.0000 | 85513747.0000 |
| 부채총계 | 11507000.0000 | 20735934.0000 | 11840760.0000 |
| 자본총계 | 71420000.0000 | 73672987.0000 | 72173806.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 25624000.0000 | 13465012.0000 | 10042711.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -8817000.0000 | -8007167.0000 | -1374997.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -14336000.0000 | -13656511.0000 | -12706400.0000 |
| CAPEX | 8005000.0000 | 7440510.0000 | 823019.0000 |
| FCF | 17619000.0000 | 6024502.0000 | 9219692.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 29.99% | 30.56% | 29.32% |
| 순이익률 | 26.26% | 26.22% | 24.07% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 19.56% | 18.66% | 15.00% |
| 부채비율 | 16.11% | 28.15% | 16.41% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 1.5200 | 1.3600 | 1.0200 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | None 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | None 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 종속회사 | None | Exhibit 21 | subsidiary=None; jurisdiction= |
| 2024-03-01 | 종속회사 | None | Exhibit 21 | subsidiary=None; jurisdiction= |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001325618; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=3099087.75; awards=['36C25726P0382', '36C24726P0379', '36C24726P0354', 'VA648A90111', 'VA24917P3163'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001325618; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=154029.16; awards=['HHSN268201800060PC', 'HHSN268201700043PC', '75N95A20P00035', '75N95018P00664', '75N93020P00722'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001325618; 기관=Department of Defense; 합계=1810985.14; awards=['HT941026PE029', 'W91YTZ16P0498', 'W81XWH20P0154', 'W81K0024P0195', 'W81K0023P0035'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001325618; 기관=Department of Defense; 합계=1810985.14; awards=['HT941026PE029', 'W91YTZ16P0498', 'W81XWH20P0154', 'W81K0024P0195', 'W81K0023P0035'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001325618; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=154029.16; awards=['HHSN268201800060PC', 'HHSN268201700043PC', '75N95A20P00035', '75N95018P00664', '75N93020P00722'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001325618; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=3099087.75; awards=['36C25726P0382', '36C24726P0379', '36C24726P0354', 'VA648A90111', 'VA24917P3163'] |