Company
URANIUM ENERGY CORP sec:0001334933
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
1
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Miscellaneous Metal Ores
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | 17,850,000 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Miscellaneous Metal Ores
- 설립일
- —
- 주소
- 1830 - 1188 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, A1, V6E 4A2
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- UEC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 164389000.0000 | 23161000.0000 | 0.0000 |
| 영업이익 | 8867000.0000 | -22710000.0000 | -17512000.0000 |
| 세전계속사업이익 | -2437000.0000 | 5247000.0000 | -14817000.0000 |
| 당기순이익 | -3307000.0000 | 5252000.0000 | -14813000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 737589000.0000 | 354247000.0000 | 354247000.0000 |
| 부채총계 | 111715000.0000 | 105762000.0000 | 27338000.0000 |
| 자본총계 | 326909000.0000 | 151455000.0000 | 64416000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 72573000.0000 | -52987000.0000 | -41470000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -124780000.0000 | -110843000.0000 | -3625000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 65417000.0000 | 157266000.0000 | 84458000.0000 |
| CAPEX | 555000.0000 | 620000.0000 | 148000.0000 |
| FCF | 72018000.0000 | -53607000.0000 | -41618000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 5.39% | -98.05% | — |
| 순이익률 | -2.01% | 22.68% | — |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -0.45% | 1.48% | -4.18% |
| 부채비율 | 34.17% | 69.83% | 42.44% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -0.0100 | 0.0200 | -0.0700 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Energy | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 1건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Energy | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001334933; 기관=Department of Energy; 합계=17850000.0; awards=['89233123CNA000296'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001334933; 기관=Department of Energy; 합계=17850000.0; awards=['89233123CNA000296'] |