Company
Live Nation Entertainment, Inc. sec:0001335258
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
257
확정 관계
43
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Amusement & Recreation Services
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Forecastle Ventures, LLC | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | House of Blues Anaheim Restaurant Corp. | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Stateside Group, LLC | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | FPSF Holding, LLC | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Groot Design District Hospitality, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Amusement & Recreation Services
- 설립일
- —
- 주소
- 9348 CIVIC CENTER DRIVE, BEVERLY HILLS, CA, 90210
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- LYV
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 22726317000.0000 | 16681254000.0000 | 6268447000.0000 |
| 영업이익 | 1084933000.0000 | 722031000.0000 | -417858000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 913274000.0000 | 490524000.0000 | -611267000.0000 |
| 당기순이익 | 556893000.0000 | 266440000.0000 | -650904000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 19638771000.0000 | 19029640000.0000 | 16460841000.0000 |
| 부채총계 | — | — | — |
| 자본총계 | 65027000.0000 | -192514000.0000 | -133752000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 1362974000.0000 | 1835047000.0000 | 1780568000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -695805000.0000 | -784691000.0000 | -566962000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -87281000.0000 | -143340000.0000 | 1171332000.0000 |
| CAPEX | 438604000.0000 | 347206000.0000 | 152734000.0000 |
| FCF | 924370000.0000 | 1487841000.0000 | 1627834000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 4.77% | 4.33% | -6.67% |
| 순이익률 | 2.45% | 1.60% | -10.38% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 2.84% | 1.40% | -3.95% |
| 부채비율 | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 1.3500 | 0.5300 | -3.0900 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 257건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | National Archives and Records Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of State | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | National Endowment for the Humanities | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Forecastle Ventures, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Anaheim Restaurant Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stateside Group, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LN SHP C9, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FPSF Holding, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Design District Hospitality, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LN SHP MP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues San Diego, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SAL & Co Management LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 3P Festival LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roc Nation Sports - Roc Nation Boxing, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rock World USA, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Chicago, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LMG Management Ventures, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Van Buren Group Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot 8th Street Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LN Virginia Amphitheater VenueCo Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KDTX Associates, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Virginia AmpCo, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Palm Tree Crew Artist Management, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Arrive Opportunities Fund I SPV, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roc Nation Management, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot 8th Street IP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vibee, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation UTours (USA), Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Key Club Miami LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wolfson Entertainment, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Touring (USA), Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ScoreMore Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lollapalooza, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Papi Steak Restaurant LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | K Dallas Beverage LLC (aka Komodo Dallas Beverage LLC) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Ace of Spades Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Boardwalk, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Glow Events, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marsantas LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RonRuss Red Ginger, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Baron Global, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues San Diego Restaurant Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Insomniac Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lansdowne Boston Restaurant, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Depot Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spaceland Productions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LN Missouri Amphitheater VenueCo, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Rose City MH Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Space IP Licensing, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DNA Experiences Live Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Chicago, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ReignDeer Entertainment Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Watch The Moonrise, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SFX Financial Advisory Management Enterprises, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Space Invaders, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Heat Love Group, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LN Indiana Amphitheater VenueCo, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Phenom Productions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues New Orleans Restaurant Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Levitate Music Festival, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mountain Jam Productions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Top Hat Enterprises, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Summit MH Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Festival Hall Venue Management Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Roxian Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hungry, Thirsty, Crazy, and Lucky, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Good World Ventures, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Insomniac SD, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Women's Club Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SME Entertainment Group LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Assembly Room Studios, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IO Media, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Why Not OC LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Grand Rapids, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Komodo Las Vegas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | YCFUNCO, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rebel Artist Management, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BigChampagne, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rock in Rio USA, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | New York Theater, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Restaurant Holding Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Houston Restaurant Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | West Wing Live LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boston Calling Events LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Cocowalk Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bowls Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blues at the Depot, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation MTours (USA), Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Marketing, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MIA Festival Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | New Era Farms, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SHN Festivals, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LMG Management Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mercury Lounge, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Frank Productions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | New IAMSPORTS, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation LGTours (USA), LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roc Nation Ventures, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Hospitality LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Domestic 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Founders Entertainment, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | JMBLYA, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Core Entertainment, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pizza Friday Productions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bamboozle Festival, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LN Indiana Amphitheater VenueCo Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lakonia Entertainment LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spalding Entertainment, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bowery Ballroom, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Greenlight Studios, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Beats at Sea, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stubb's Austin Restaurant Company, LC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Third & Hayden Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rimas Nation, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philly Artist Management, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Red Ginger SB, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hijinx Festival Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Veeps Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PromoHouse, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FPC Live LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB HiFi Dallas Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Alton IP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Stadium LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Host VIP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Big Loud Mountain Management, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Universe Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Cleveland, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Punch Line S.F. Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Merch Nation Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NOC, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Scheme Engine, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Sports LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Innings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Argentina S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Orlando Restaurant Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roc Nation LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roc Nation Advertising LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Microflex 2001 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Front Gate Ticketing Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Parcel E. Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Dallas Restaurant Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot 8th Street LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Myrtle Beach Restaurant Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Space Park, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Gov Ball 2016, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Alton Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Marina City, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IOMedia Technologies, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation UshTours (USA), Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Seven Peaks Festival, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bottlerock Presents LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Hospitality Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot 2660 NW 3rd Ave LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shaky Knees Fest, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Varsity Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roc Nation Sports, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DF Entertainment, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Red Mountain Entertainment, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Las Vegas Restaurant Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Bogart, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Maniac Ventures, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | No Limit Entertainment LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | V Major, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Michigan Licenses, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Arrive Opportunities Management, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Papi Steak Las Vegas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Queen Theater Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Urban, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Forge, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | OC Festivals, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Merchandise, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Productions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Merch Traffic, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Red75, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Auris Presents LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | National Shows 2, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot LIV Las Vegas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vector Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Steak LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ticketstoday, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TMF Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roc Nation Publishing, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Academy LA, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Volta Beauty, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Black Swan Hospitality LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roc Nation Records, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MP Concerts, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LN Charlotte Amphitheater VenueCo Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Café Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Production Staffing Group, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Studios Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot 1575 Alton LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot WMP Hospitality LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Blues Concerts, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Worldwide, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ticketmaster L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boundless Systems, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Komodo Dallas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Frank Productions Concerts, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Starr Hill Presents Kansas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marcy Musik LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ash Sounds Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 6 Washington Pool LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Cocowalk LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Studios Productions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Soundcheck LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | August Hall, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shaky Boots Fest, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KDTX Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Scoremore Dreamville, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Echo, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LV Arena Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hot Fire, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cult Artists Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TX Music Club Adventures, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lionfish Management, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Black Page Concessions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Entertainment LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Women's Club LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HOB Marquis Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot 41st Street 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Red82, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Live Nation Ticketing, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hillside Productions, Inc. (Freedom Hill) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Redrock Entertainment Services LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Music Design District LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Why Not San Diego, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Arrive Opportunities Fund I GP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NDMF, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot PS Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Groot Sports Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hofesh, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Women Nation, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Railbird Festival Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ticketmaster Pacific Acquisitions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SC Management GP, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Face to Face Touring Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Voodoo Music Experience, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
