Company
Cavitation Technologies, Inc. sec:0001376793
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Agricultural Services
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Agricultural Services
- 설립일
- —
- 주소
- 10019 CANOGA AVENUE, CHATSWORTH,, CA, 91311
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CVAT
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2016-FY CFS | 2015-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||||
| 매출액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | 438000.0000 | -886000.0000 | -299000.0000 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | — | — | -619000.0000 | — | 128000.0000 | -723000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | 439000.0000 | -2040000.0000 | -619000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||||
| 자산총계 | 248000.0000 | 143000.0000 | 1871000.0000 | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | 728000.0000 | 1062000.0000 | 835000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | — | — | — | -1075555.0000 | -382024.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||
| 영업활동현금흐름 | 172000.0000 | -423000.0000 | -484000.0000 | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | 0.0000 | — | -1223000.0000 | -128000.0000 | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -11000.0000 | 0.0000 | 785000.0000 | — | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | 128000.0000 | 50000.0000 | 16000.0000 | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 177.02% | -1426.57% | -33.08% | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||||
| EPS | 0.0000 | -0.0100 | 0.0000 | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 3건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | TransDigm Group INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | TransDigm Group INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | TransDigm Group INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 종속회사 | TransDigm Group INC | Exhibit 21 | subsidiary=Aviation Technologies, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-11-07 | 종속회사 | TransDigm Group INC | Exhibit 21 | subsidiary=Aviation Technologies, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2023-11-09 | 종속회사 | TransDigm Group INC | Exhibit 21 | subsidiary=Aviation Technologies, Inc.; jurisdiction=Delaware |