Company
Tennessee Valley Authority sec:0001376986
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
4
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Electric Services
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 109,382,558 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | 362,195 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | 394,082,020 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Treasury | 117,230 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Electric Services
- 설립일
- —
- 주소
- 400 WEST SUMMIT HILL DRIVE, KNOXVILLE, TN, 37902
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- TVE
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||||
| 매출액 | — | — | 10503000000.0000 | 10249000000.0000 | 11318000000.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | 1694000000.0000 | 2411000000.0000 | 2845000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | 500000000.0000 | 1108000000.0000 | 1512000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||||
| 자산총계 | 57703000000.0000 | 51344000000.0000 | 51188000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | — | — | — | — | — | 38842000000.0000 | 38384000000.0000 | 40884000000.0000 |
| 자본총계 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||
| 영업활동현금흐름 | 2872000000.0000 | 2948000000.0000 | 3256000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -2994000000.0000 | -2663000000.0000 | -2338000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 123000000.0000 | -283000000.0000 | -921000000.0000 | — | — | — | — | — |
| CAPEX | 2526000000.0000 | 2361000000.0000 | 1963000000.0000 | — | — | — | — | — |
| FCF | 346000000.0000 | 587000000.0000 | 1293000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||||
| 영업이익률 | — | — | 27.09% | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | 14.40% | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 0.87% | 2.16% | 2.95% | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||||
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Energy | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Treasury | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Energy | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Treasury | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001376986; 기관=Department of Defense; 합계=109382558.02; awards=['W91ZLK09P0740', 'W912DY17F0528', 'W9124P20C0008', 'W9124P17C0039', 'W9124P15C0003'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001376986; 기관=General Services Administration; 합계=362194.87; awards=['GS04B4801110304', 'GS04B4801110273', 'GS04B4801110243', 'GS04B4801110212', 'GS04B4801110181'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001376986; 기관=Department of Energy; 합계=394082020.35; awards=['DEAC0507OR23242', '89243123FSC400512', '89243123FSC400501', '89243121FSC400359', '89243121FSC400281'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Treasury | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001376986; 기관=Department of the Treasury; 합계=117230.0; awards=['TIRNE07P00701'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001376986; 기관=Department of Defense; 합계=109382558.02; awards=['W91ZLK09P0740', 'W912DY17F0528', 'W9124P20C0008', 'W9124P17C0039', 'W9124P15C0003'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001376986; 기관=Department of Energy; 합계=394082020.35; awards=['DEAC0507OR23242', '89243123FSC400512', '89243123FSC400501', '89243121FSC400359', '89243121FSC400281'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Treasury | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001376986; 기관=Department of the Treasury; 합계=117230.0; awards=['TIRNE07P00701'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001376986; 기관=General Services Administration; 합계=362194.87; awards=['GS04B4801110304', 'GS04B4801110273', 'GS04B4801110243', 'GS04B4801110212', 'GS04B4801110181'] |