Company
Bridgeline Digital, Inc. sec:0001378590
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
1
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Prepackaged Software
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | 68,971 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Prepackaged Software
- 설립일
- —
- 주소
- 100 TRADE CENTER, SUITE G-700, WOBURN, MA, 01801
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- BLIN
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 15358000.0000 | 15885000.0000 | 16819000.0000 | — | — |
| 영업이익 | -2019000.0000 | -9915000.0000 | -1897000.0000 | — | — |
| 세전계속사업이익 | -2004000.0000 | -9529000.0000 | 2175000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | -1961000.0000 | -9435000.0000 | 2145000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 15602000.0000 | 17631000.0000 | 27513000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 5596000.0000 | 6171000.0000 | 7161000.0000 | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -765000.0000 | 277000.0000 | -134000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | — | — | -195000.0000 | -4517000.0000 | 0.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -209000.0000 | -649000.0000 | -5483000.0000 | — | — |
| CAPEX | 29000.0000 | 25000.0000 | 117000.0000 | — | — |
| FCF | -794000.0000 | 252000.0000 | -251000.0000 | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -13.15% | -62.42% | -11.28% | — | — |
| 순이익률 | -12.77% | -59.40% | 12.75% | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -12.57% | -53.51% | 7.80% | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -0.1900 | -0.9100 | 0.2100 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Energy | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 1건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Energy | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001378590; 기관=Department of Energy; 합계=68970.97; awards=['DEFE0024497', 'DEFE0022253', 'DEFE0018923', 'DEFE0017905'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Energy | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001378590; 기관=Department of Energy; 합계=68970.97; awards=['DEFE0024497', 'DEFE0022253', 'DEFE0018923', 'DEFE0017905'] |