Company
KKR & Co. Inc. sec:0001404912
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
283
확정 관계
17
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Investment Advice
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 종속회사 | KKR-DUS EDL S.à r.l. | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Capstone Europe Limited | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | KKR Asia Next Gen Tech Fund LLC | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | KKR Associates Asia L.P. | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | KKR Asia IV Japan AIV (Delaware) LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Investment Advice
- 설립일
- —
- 주소
- 30 HUDSON YARDS, NEW YORK, NY, 10001
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- KKR
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS | 2017-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||||
| 매출액 | — | — | — | 1841326000.0000 | 1541604000.0000 | 1104908000.0000 | — |
| 영업이익 | — | — | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 6554609000.0000 | -292221000.0000 | 13846599000.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익 | 3732261000.0000 | -521664000.0000 | 4732406000.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||||
| 자산총계 | 360099411000.0000 | 317294194000.0000 | 275346636000.0000 | — | — | — | — |
| 부채총계 | 298114719000.0000 | 258915282000.0000 | 219975946000.0000 | — | — | — | — |
| 자본총계 | 57763485000.0000 | 55218625000.0000 | 58237961000.0000 | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업활동현금흐름 | -1493812000.0000 | -5279259000.0000 | -7176708000.0000 | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -3882936000.0000 | -13647272000.0000 | -9605548000.0000 | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 12774088000.0000 | 22055366000.0000 | 20363994000.0000 | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | 97070000.0000 | 62663000.0000 | 169419000.0000 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 1.04% | -0.16% | 1.72% | — | — | — | — |
| 부채비율 | 516.10% | 468.89% | 377.72% | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||||
| EPS | — | — | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 283건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Commerce | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-DUS EDL S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capstone Europe Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia Next Gen Tech Fund LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia IV Japan AIV (Delaware) LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia IV Korea AIV L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Aqueduct Co-Invest GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Alps Investors L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN Midland Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia III Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates ABFP II (EEA) SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kohlberg Kravis Roberts & Co. SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KIOPL Management Solutions India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capstone Purchasing LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KSERIES USRPHC Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Banff Debt Aggregator A GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Brunswick Asset Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | K-PRIME GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AP Infrastructure AIV GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR ABFP Holding Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates AP Infrastructure AIV L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Brunswick Asset Holdings (Overseas) LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia IV Korea AIV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kohlberg Kravis Roberts & Co. Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vector Asset Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Machine Investors GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia Credit Opportunities S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TL 2021-1 Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-LON CS S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR 8 NA Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Barmenia EDL Associates SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR ASH II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cape Verity III, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 76KK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Generali S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR 2006 GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capstone Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KRE Summit Co-Invest GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR ASH III LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Alda Co-Invest GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Income Trust GP S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KBP Investment GP 3 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia II Japan AIV Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates AREP AIV (AUS) S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SY Investment GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-LON Credit Strategies Associates SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Ascendant Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kohlberg Kravis Roberts GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KAM Fund Advisors LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia IV S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kohlberg Kravis Roberts (España) Asesores SL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Avoca Securities Investments Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates CIS Global L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cape Verity I, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tapioca View, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates 8 NA L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR APP S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silverview Investments Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kohlberg Kravis Roberts & Co. Partners LLP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AHI Investors L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | K-INFRA Pegasus Aggregator GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | K-INFRA Kyoto Aggregator GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia NGT SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia NGT S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Alternative Assets Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR ABFP II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Generali Associates SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AP Infrastructure Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | New Omaha Co-Invest GP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Avoca Capital Jersey Unlimited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-NYC Credit A GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KJR Management 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AP Infrastructure II S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Alternative Assets L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Ascendant AIV GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia Climate Feeder Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia Tactical Credit Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Americas XII EEA Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR & Co. GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | K-India Operations Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia IV SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bulldog Investment Holdings L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Americas Fund XII (Credit) A GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | K-Star Asset Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Ascendant S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN YTC Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Acquisition Holdings II Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia IV Japan AIV L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia Credit Opportunities SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR (Cayman) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia (Japan) L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AP Infrastructure II (Japan) AIV (HK) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Americas XII L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Keats Strategic Equity Co-Investment Fund GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AP Infrastructure S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-MM Vector GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AHI GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asian Fund (Ireland) GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Acquisition Holdings (International) I Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Cardinal Credit Opportunities LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN Osprey Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN Birch 2 Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN HG Hotel Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kicking Horse Investment Holdings GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia II Japan AIV L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Ardor Co-Invest GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bobcat Funded 2021-A Investors L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KIMM GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Avoca Capital Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Ascendant AIV L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates 2006 (Overseas), Limited Partnership 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates CS I L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Generali Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Americas XII AIV GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Thunderbird 2021-1 Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR ASF Walter PE Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia III SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ranger (NZ) Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates ACOF II SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates 2006 (Overseas) AIV L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Magic Investors L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Americas Fund XII (Credit) C GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AREP II S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | K-Star Asset Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lightning 2021-1 KKR Investors L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates CS VIII L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates AP Infrastructure SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Raptor Investment Holdings GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR ASH (International) I LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates China Growth L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Colt Admiral A Holding GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia Climate LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-NYC Credit C GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Acquisition Sponsor III LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Clover Debt Aggregator A GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia NGT Korea AIV (Delaware) LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Ark Holdings Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates 2006 L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Abadi Co-Investments Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mastiff Investment Holdings GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Keats Asia Infrastructure Strategic Equity Co-Investment Fund GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Income Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KAM Credit Advisors LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia Property Partners SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Acquisition Holdings III Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates 2006 AIV L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Barmenia EDL S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Colt Admiral A Holding L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Acquisition Sponsor II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates CDP PE L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN BTS Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KBP Investment GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stellar US Employment Co LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates AREP II SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates ASF Walter PE L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NAV Solar Holdco LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-DUS EDL Associates SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia II L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-NYC SP GP MH LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-NYC Credit B GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asset Management (International) Partners LLP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia III Japan AIV Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFH III Holdings Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 8 Sigma Capital Holdings Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-LON Credit Strategies Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mastiff Investment Holdings L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Engineers GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia Credit Opportunities Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Olive Debt Aggregator A GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia Property Partners Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia III Delaware AIV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AP Infrastructure II Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia III Delaware AIV L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN Broadway Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kohlberg Kravis Roberts & Co. (International) Partners LLP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN WTC Oahu Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Americas XII Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR 2006 AIV Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | K-INFRA Holdings I LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-DUS EDL Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR ACOF II S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Account Adviser (Mauritius), Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Renee Holding GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stellar US Service Co LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stellar Renewable Power LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-YUC GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TEA GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Americas Fund XII (Credit) B GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Income Trust Associates SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KRE Exchange Co-Invest GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates ABFP SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SRPSC India Pvt. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Credit Accelerator SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KFN Pelican 1 Feeder LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates CIF II SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Alps Holdings S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tailored Opportunistic Credit GP Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Ascent Co-Invest GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AREP II LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates AP Infrastructure II SCSp 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR AMG Co-Invest GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR ABFP S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates Asia Climate L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spiral Holding GP S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR 2006 AIV GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bulldog Investment Holdings GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Keats Infrastructure Partners GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Silverview SG Holdings Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-Keats Associates Pipeline L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stellar US Asset Co LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR-KEATS Pipeline II Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Asia III S.à r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Raptor Investment Aggregator LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KKR Associates CS II L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cavalry Feeder GP LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
