Company
Philip Morris International Inc. sec:0001413329
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
300
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Cigarettes
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 종속회사 | Philip Morris North Africa SARL | - | |
| 2026-02-06 | 종속회사 | Philip Morris Polska Społka Akcyjna | - | |
| 2026-02-06 | 종속회사 | FERTIN CANADA INC. | - | |
| 2026-02-06 | 종속회사 | Philip Morris Services d.o.o. Beograd | - | |
| 2026-02-06 | 종속회사 | Philip Morris Mexico, Sociedad Anónima de Capital Variable | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Cigarettes
- 설립일
- —
- 주소
- 677 WASHINGTON BLVD, STE. 1100, STAMFORD, CT, 06901
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- PM
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 35174000000.0000 | 31762000000.0000 | 31405000000.0000 |
| 영업이익 | 11556000000.0000 | 12246000000.0000 | 12975000000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 10450000000.0000 | 11634000000.0000 | 12232000000.0000 |
| 당기순이익 | 7813000000.0000 | 9048000000.0000 | 9109000000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 61784000000.0000 | 65304000000.0000 | 61681000000.0000 |
| 부채총계 | 71654000000.0000 | 74750000000.0000 | 67992000000.0000 |
| 자본총계 | -6311000000.0000 | -8208000000.0000 | -10631000000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 9204000000.0000 | 10803000000.0000 | 11967000000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -3598000000.0000 | -15679000000.0000 | -2358000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -5582000000.0000 | 3806000000.0000 | -11977000000.0000 |
| CAPEX | 1321000000.0000 | 1077000000.0000 | 748000000.0000 |
| FCF | 7883000000.0000 | 9726000000.0000 | 11219000000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 32.85% | 38.56% | 41.32% |
| 순이익률 | 22.21% | 28.49% | 29.00% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 12.65% | 13.86% | 14.77% |
| 부채비율 | -1135.38% | -910.70% | -639.56% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 5.0200 | 5.8200 | 5.8300 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 301건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Philip Morris Asia Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris North Africa SARL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Polska Społka Akcyjna 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Group Investments Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FERTIN CANADA INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Services d.o.o. Beograd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Mexico, Sociedad Anónima de Capital Variable 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match da Amazonia S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | f6 Geschaftsfuhrungs GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS RESEARCH LABORATORIES GMBH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cogent International Manufacturing Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Bulgaria EOOD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Japan Godo-Kaisha 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Dominicana, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris (Thailand) Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Seyahat Perakende Satis Anonim Sirketi 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Leaf Tobacco Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PM Equity Partner Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Switzerland AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Investments B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | House of Oliver Twist A/S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Orecla Investments Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fertin Pharma Goa India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Brasil S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | F6 GESCHAFTSFUHRUNGS GMBH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Brands Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris El Salvador Sociedad Anonima de Capital Variable 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Gmbh 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International Tobacco Procurement LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris South Africa Holdings (Proprietary) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PMI US CORPORATE SERVICES INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Finland Oy 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PMI Engineering S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Tutunski Kombinat Prilep LLC Skopje 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris International Insurance (Ireland) Designated Activity Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Sales and Distribution FE LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Innovata Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PMI GLOBAL SERVICES INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Wahana Sampoerna 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PrJSC Philip Morris Ukraine 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match USA Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS MANAGEMENT SERVICES LAC, S.A. DE C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Italia S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Costa Rica, Sociedad Anonima 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Sampoerna Indonesia Sembilan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match North America LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS SOUTH AFRICA HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris International Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SAMPOERNA INTERNATIONAL PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Fertin Pharma Denmark A/S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Egypt Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Denmark A/S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Benelux B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Services S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fertin India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Luxembourg S.a.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SkyePharma Holding AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Tutunski Kombinat Prilep DOO 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Spain, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris International IT Service Center Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Holdings Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Investments B.V./Jordan Ltd.Co. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Park Tobacco Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Limited Liability Company Philip Morris Georgia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PMI BUSINESS SOLUTIONS (PHILIPPINES) INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS MISR LIMITED LIABILITY COMPANY 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | C.A. Tabacalera Nacional 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Zagreb d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris France S.A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS PENSIONSTREUHAND GMBH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Gotlands Snus AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Industries AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Park (U.K.) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pan Africa Invest Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Brasil Industria e Comercio Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Philippines Sales Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Philip Morris Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PM Tobakk Norge AS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Slovakia s.r.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Misr Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pan Africa Entrepreneurs Services Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS T & T LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PINKERTON TOBACCO CO. LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Maghreb SARL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match US AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Switzerland Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SWEDISH MATCH CIGARS INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Innovata Biomed Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Fertin Pharma Malaysia SDN. BHD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Operations a.d. Nis 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tabaqueira II, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tabaqueira - Empresa Industrial de Tabacos, S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Fertin Pharma Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Orecla Services SA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Pinkerton Tobacco Co. LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Retail AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Fósforos Portugal, SA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Polska Distribution Społka z ograniczona odpowiedzialnoscia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Norge AS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Vietnam Limited Liability Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tabacontrole S.G.P.S., S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Egypt Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | F6 CIGARETTENFABRIK GMBH & CO.KG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Compania Colombiana de Tabaco S.A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Trading S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Agasam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Reviti International Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Trading (Thailand) Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS YÖNETIM HIZMETLERI A.Ş. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Norway AS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS TRAVEL RETAIL HONG KONG LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Kazakhstan LLP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FERTIN INDIA PRIVATE LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alkapharmics Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SMINT Holdings Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tabacos Desvenados, Sociedad Anonima de Capital Variable 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS VENTURES CARIBBEAN LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Massalin Particulares S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ProfiGen LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Tunisia Sarl 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedmat Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match AB (GUO) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Korea Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris CR a.s. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | COGENT INTERNATIONAL MANUFACTURING LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Leonard Dingler (Proprietary) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ASPEYA, INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Kibrit ve Cakmak Endustri A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Tanzania Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Latin America and Canada Investments B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NouCo Holding Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tabamark S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Brasil Comercio e Distribuicao Ltda 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EGYPT INVESTMENTS HOLDING LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT SRC Indonesia Sembilan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Finance SA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Limited Liability Company Philip Morris Sales and Distribution 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TabLabs Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS SINGAPORE PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Papastratos International B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MacMillan Maxwell & Co. of Zimbabwe (Pvt.) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris (Australia) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Montenegro DOO 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Electronics (Shenzhen) Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CTPM International S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Limited Liability Company Philip Morris Sales & Marketing 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Polska Tobacco Społka z ograniczona odpowiedzialnoscia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kairus Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Cyprus Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Jagotec AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pinkerton Tobacco Co. LP. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Singapore Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris International Service Center, S.L. Sociedad Unipersonal 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PMI MANAGEMENT SARL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SMCI Holding Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Research Laboratories GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Aktiebolag 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris (New Zealand) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NCP NextGen A/S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PMI Global Services Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Manufacturing GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Claudio HoldCo A/S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Hungary Cigarette Trading Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Ljubljana, storitveno podjetje, d.o.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ProfiGen do Brasil Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Svenska Tändsticksbolaget försaljningsaktiebolag 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Holding AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Fertin Pharma Research Laboratories Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SIA Philip Morris Latvia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Chile Comercializadora Limitada 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Sales Sweden AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Innovata HK Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Reunion S.A.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Management Services (Middle East) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Philip Morris Sampoerna International Service Center 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UAB Philip Morris Baltic 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Pazarlama ve Satis A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Latin America Services S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris ApS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Abal Hermanos S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Persada Makmur Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Orecla Realty, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris Sales and Marketing Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Philippines Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris KSA Trading Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fertin Pharma A/S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris (China) Management Co. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Fertin Pharma, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SMCI HOLDING INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pan Africa Entrepreneurs Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Philip Morris KSA Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vectura Delivery Devices Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Deutschland GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILMOR GLOBAL BUSINESS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Jupiter AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Harapan Karya Sembilan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match do Brazil S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Superior Tobacco Company Curacao N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS KSA HOLDINGS LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PMI GLOBAL SERVICES UNIT SARL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Swedish Match Intellectual Property AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PHILIP MORRIS KSA TRADING COMPANY 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
