Company
PubMatic, Inc. sec:0001422930
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
5
확정 관계
13
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited | - | |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Ireland Limited | - | |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic India Private Limited | - | |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Pte Ltd | - | |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Name: | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
- 설립일
- —
- 주소
- 601 MARSHALL STREET, REDWOOD CITY, CA, 94063
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- PUBM
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 267014000.0000 | 256380000.0000 | 226908000.0000 |
| 영업이익 | 2036000.0000 | 40520000.0000 | 58789000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 10505000.0000 | 37467000.0000 | 64803000.0000 |
| 당기순이익 | 8881000.0000 | 28705000.0000 | 56604000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 739519000.0000 | 695243000.0000 | 642175000.0000 |
| 부채총계 | 462256000.0000 | 399044000.0000 | 329987000.0000 |
| 자본총계 | 312188000.0000 | 257180000.0000 | 175427000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 81121000.0000 | 87212000.0000 | 88681000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -39018000.0000 | -81371000.0000 | -96723000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -55976000.0000 | 4036000.0000 | 9359000.0000 |
| CAPEX | 10601000.0000 | 35869000.0000 | 30432000.0000 |
| FCF | 70520000.0000 | 51343000.0000 | 58249000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 0.76% | 15.80% | 25.91% |
| 순이익률 | 3.33% | 11.20% | 24.95% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 1.20% | 4.13% | 8.81% |
| 부채비율 | 148.07% | 155.16% | 188.10% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 0.1700 | 0.5500 | 1.1300 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 5건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Pte Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name: 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 13건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Name: 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Pte Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name: 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Pte Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name: 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Pte Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PubMatic Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Software (Shanghai) Limited; jurisdiction=China |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Ireland Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Ireland Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic India Private Limited; jurisdiction=India |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Pte Ltd | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Pte Ltd; jurisdiction=Singapore |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Name: | Exhibit 21 | subsidiary=Name:; jurisdiction=Jurisdiction: |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Name: | Exhibit 21 | subsidiary=Name:; jurisdiction=Jurisdiction: |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic India Private Limited; jurisdiction=India |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Software (Shanghai) Limited; jurisdiction=China |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Pte Ltd | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Pte Ltd; jurisdiction=Singapore |
| 2026-02-26 | 종속회사 | PubMatic Ireland Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Ireland Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Name: | Exhibit 21 | subsidiary=Name:; jurisdiction=Jurisdiction: |
| 2025-02-27 | 종속회사 | PubMatic India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic India Private Limited; jurisdiction=India |
| 2025-02-27 | 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Software (Shanghai) Limited; jurisdiction=China |
| 2025-02-27 | 종속회사 | PubMatic Pte Ltd | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Pte Ltd; jurisdiction=Singapore |
| 2024-02-28 | 종속회사 | Name: | Exhibit 21 | subsidiary=Name:; jurisdiction=Jurisdiction: |
| 2024-02-28 | 종속회사 | PubMatic India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic India Private Limited; jurisdiction=India |
| 2024-02-28 | 종속회사 | PubMatic Software (Shanghai) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Software (Shanghai) Limited; jurisdiction=China |
| 2024-02-28 | 종속회사 | PubMatic Pte Ltd | Exhibit 21 | subsidiary=PubMatic Pte Ltd; jurisdiction=Singapore |