Company
ANTERO RESOURCES Corp sec:0001433270
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
6
확정 관계
18
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Crude Petroleum & Natural Gas
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC | - | |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Monroe Pipeline LLC | - | |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Martius Properties LLC | - | |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Antero Minerals LLC | - | |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Crude Petroleum & Natural Gas
- 설립일
- —
- 주소
- 1615 WYNKOOP STREET, DENVER, CO, 80202
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- AR
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2014-FY CFS | 2013-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||||
| 매출액 | 4681972000.0000 | 7138436000.0000 | 4619432000.0000 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | 396247000.0000 | 2539342000.0000 | 23860000.0000 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 360955000.0000 | 2440101000.0000 | -228186000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | — | — | — | — | — | — | -285069000.0000 | 392678000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||||
| 자산총계 | 13010050000.0000 | 13517239000.0000 | 14118039000.0000 | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | 5793517000.0000 | 6383025000.0000 | 7100885000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | 6981781000.0000 | 6057854000.0000 | 6090271000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||
| 영업활동현금흐름 | 994721000.0000 | 3051342000.0000 | 1660116000.0000 | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -1140767000.0000 | -943612000.0000 | -710784000.0000 | — | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 146046000.0000 | -2107730000.0000 | -949332000.0000 | — | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | 874357000.0000 | 1422155000.0000 | 2210586000.0000 | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||||
| 영업이익률 | 8.46% | 35.57% | 0.52% | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | 82.98% | 105.37% | 116.59% | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||||
| EPS | 0.6600 | 6.0900 | -0.6100 | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 6건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MU Marketing LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Monroe Pipeline LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Martius Properties LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Antero Minerals LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 18건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | MARA Holdings, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | MARA Holdings, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | MARA Holdings, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Antero Minerals LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Martius Properties LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Monroe Pipeline LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Antero Minerals LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Monroe Pipeline LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MU Marketing LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Antero Minerals LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Monroe Pipeline LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MU Marketing LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 종속회사 | MARA Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Martica Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Appalachian Real Estate LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Monroe Pipeline LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Monroe Pipeline LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Martius Properties LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Martius Properties LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Antero Minerals LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Antero Minerals LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Antero Subsidiary Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Appalachian Real Estate LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Antero Minerals LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Antero Minerals LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Antero Subsidiary Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Martius Properties LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Martius Properties LLC; jurisdiction= |
| 2026-02-11 | 종속회사 | Monroe Pipeline LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Monroe Pipeline LLC; jurisdiction= |
| 2025-02-12 | 종속회사 | MARA Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Martica Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2025-02-12 | 종속회사 | MU Marketing LLC | Exhibit 21 | subsidiary=MU Marketing LLC; jurisdiction= |
| 2025-02-12 | 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Appalachian Real Estate LLC; jurisdiction= |
| 2025-02-12 | 종속회사 | Antero Minerals LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Antero Minerals LLC; jurisdiction= |
| 2025-02-12 | 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Antero Subsidiary Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2025-02-12 | 종속회사 | Monroe Pipeline LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Monroe Pipeline LLC; jurisdiction= |
| 2025-02-12 | 종속회사 | MU Marketing LLC | Exhibit 21 | subsidiary=MU Marketing LLC; jurisdiction= |
| 2024-02-14 | 종속회사 | MARA Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Martica Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2024-02-14 | 종속회사 | Appalachian Real Estate LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Appalachian Real Estate LLC; jurisdiction= |
| 2024-02-14 | 종속회사 | Antero Minerals LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Antero Minerals LLC; jurisdiction= |
| 2024-02-14 | 종속회사 | Antero Subsidiary Holdings LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Antero Subsidiary Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2024-02-14 | 종속회사 | Monroe Pipeline LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Monroe Pipeline LLC; jurisdiction= |
| 2024-02-14 | 종속회사 | MU Marketing LLC | Exhibit 21 | subsidiary=MU Marketing LLC; jurisdiction= |