Company
Travere Therapeutics, Inc. sec:0001438533
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
5
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Pharmaceutical Preparations
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | No. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Pharmaceutical Preparations
- 설립일
- —
- 주소
- 3611 VALLEY CENTRE DR, SAN DIEGO, CA, 92130
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- TVTX
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 145238000.0000 | 109460000.0000 | 131836000.0000 | — | — |
| 영업이익 | -388138000.0000 | -319813000.0000 | -199425000.0000 | — | — |
| 세전계속사업이익 | -376110000.0000 | -331155000.0000 | -216883000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | -111399000.0000 | -278482000.0000 | -180091000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 594125000.0000 | 788913000.0000 | 672585000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 535048000.0000 | 588103000.0000 | 629734000.0000 | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -280021000.0000 | -186291000.0000 | -14792000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | 55776000.0000 | -32553000.0000 | -137623000.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 218752000.0000 | 117573000.0000 | 231683000.0000 | — | — |
| CAPEX | — | — | 5101000.0000 | 6767000.0000 | 195000.0000 |
| FCF | — | — | -19893000.0000 | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -267.24% | -292.17% | -151.27% | — | — |
| 순이익률 | -76.70% | -254.41% | -136.60% | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -18.75% | -35.30% | -26.78% | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -1.5000 | -4.3700 | -3.0100 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 바이오·제약 | 분산 | 분산 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | No. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 8건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | No. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | No. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | No. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Benitec Biopharma Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Benitec Biopharma Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Benitec Biopharma Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | No. | Exhibit 21 | subsidiary=No.; jurisdiction=Name |
| 2026-02-19 | 종속회사 | No. | Exhibit 21 | subsidiary=No.; jurisdiction=Name |
| 2025-09-22 | 종속회사 | Benitec Biopharma Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Tacere Therapeutics, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-21 | 종속회사 | No. | Exhibit 21 | subsidiary=No.; jurisdiction=Name |
| 2024-09-26 | 종속회사 | Benitec Biopharma Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Tacere Therapeutics, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-20 | 종속회사 | No. | Exhibit 21 | subsidiary=No.; jurisdiction=Name |
| 2023-09-21 | 종속회사 | Benitec Biopharma Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Tacere Therapeutics, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001438533; 기관=Department of Defense; 합계=18962.1; awards=['N0018319P0725'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001438533; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=3390333.61; awards=['36C24526N0571', '36C24526N0554', '36C26226N0373', '36C24526N0284', '36C24526N0130'] |