Company
CASTLE BIOSCIENCES INC sec:0001447362
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
7
확정 관계
14
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Medical Laboratories
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 종속회사 | Cernostics, Inc. | - | |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Friendswood Parkway Plaza LLC | - | |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Myriad myPath, LLC | - | |
| 2026-02-26 | 종속회사 | AltheaDx, Inc. | - | |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Medical Laboratories
- 설립일
- —
- 주소
- 1500 W. PARKWOOD AVE., FRIENDSWOOD, TX, 77546
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CSTL
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 219788000.0000 | 137039000.0000 | 137039000.0000 |
| 영업이익 | -67977000.0000 | -72855000.0000 | -72855000.0000 |
| 세전계속사업이익 | — | — | — |
| 당기순이익 | -57466000.0000 | -67138000.0000 | -67138000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 531235000.0000 | 453340000.0000 | 447329000.0000 |
| 부채총계 | 75400000.0000 | 62071000.0000 | 48179000.0000 |
| 자본총계 | 399150000.0000 | 411740000.0000 | 411740000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | -5626000.0000 | -41655000.0000 | -41655000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -16183000.0000 | -166545000.0000 | -166545000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -2298000.0000 | 1515000.0000 | 1515000.0000 |
| CAPEX | 13621000.0000 | 5632000.0000 | 5632000.0000 |
| FCF | -19247000.0000 | -47287000.0000 | -47287000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | -30.93% | -53.16% | -53.16% |
| 순이익률 | -26.15% | -48.99% | -48.99% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -10.82% | -14.81% | -15.01% |
| 부채비율 | 18.89% | 15.08% | 11.70% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -2.1400 | -2.5800 | -2.5800 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 7건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cernostics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Friendswood Parkway Plaza LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Myriad myPath, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AltheaDx, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 14건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AltheaDx, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cernostics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Myriad myPath, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AltheaDx, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cernostics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Myriad myPath, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AltheaDx, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cernostics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Myriad myPath, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Friendswood Parkway Plaza LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 종속회사 | Cernostics, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Cernostics, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Friendswood Parkway Plaza LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Friendswood Parkway Plaza LLC; jurisdiction=Texas |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Myriad myPath, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Myriad myPath, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-26 | 종속회사 | AltheaDx, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=AltheaDx, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-26 | 종속회사 | AltheaDx, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=AltheaDx, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Cernostics, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Cernostics, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Myriad myPath, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Myriad myPath, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-26 | 종속회사 | Friendswood Parkway Plaza LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Friendswood Parkway Plaza LLC; jurisdiction=Texas |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC; jurisdiction=Texas |
| 2025-02-27 | 종속회사 | AltheaDx, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=AltheaDx, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Cernostics, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Cernostics, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Myriad myPath, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Myriad myPath, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC; jurisdiction=Texas |
| 2024-02-28 | 종속회사 | AltheaDx, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=AltheaDx, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | Cernostics, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Cernostics, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | Myriad myPath, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Myriad myPath, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Castle Narnia Way Real Estate Holding 1, LLC; jurisdiction=Texas |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001447362; 기관=Department of Defense; 합계=8640.0; awards=['W81K0216P0337'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001447362; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=24476.0; awards=['VA25516P1665', 'VA25515P5269', 'VA24916P4053', '36C26119N0676'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001447362; 기관=Department of Defense; 합계=8640.0; awards=['W81K0216P0337'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001447362; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=24476.0; awards=['VA25516P1665', 'VA25515P5269', 'VA24916P4053', '36C26119N0676'] |