Company
FiEE, Inc. sec:0001467761
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
2
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Telephone & Telegraph Apparatus
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Telephone & Telegraph Apparatus
- 설립일
- —
- 주소
- 3-33, 2-CHOME UTAJIMA, OSAKA
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- FIEE
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 639893.0000 | — | 50622143.0000 | 55422526.0000 |
| 영업이익 | -4235576.0000 | — | -15045040.0000 | -1928745.0000 |
| 세전계속사업이익 | -4235494.0000 | — | -15436896.0000 | -2134894.0000 |
| 당기순이익 | -4224278.0000 | 0.0000 | -15549244.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 307035.0000 | — | 30960006.0000 | 54301032.0000 |
| 부채총계 | 437027.0000 | — | 14615338.0000 | 23814519.0000 |
| 자본총계 | 115917.0000 | — | 30486513.0000 | 7790470.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | -3772008.0000 | — | 4849555.0000 | -14272267.0000 |
| 투자활동현금흐름 | 11642.0000 | — | -381865.0000 | -681828.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 3081206.0000 | — | -4788478.0000 | 26452783.0000 |
| CAPEX | 186095.0000 | — | 162270.0000 | 593120.0000 |
| FCF | -3958103.0000 | — | 4687285.0000 | -14865387.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | -661.92% | — | -29.72% | -3.48% |
| 순이익률 | -660.15% | — | -30.72% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | -1375.83% | — | -50.22% | — |
| 부채비율 | 377.02% | — | 47.94% | 305.69% |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | -1.3400 | — | -8.3800 | -0.0600 |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 통신장비 | 고편중 | 중간 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 2건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 10% or greater individually, and 96 % in the aggregate of the Company's total net sales |
| 2024-04-12 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 10% or greater individually, and 80 % in the aggregate of the Company's total net sales |