Company
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. sec:0001492691
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
1
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Trucking (No Local)
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | 21,000 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Trucking (No Local)
- 설립일
- —
- 주소
- 2200 SOUTH 75TH AVENUE, PHOENIX, AZ, 85043
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- KNX
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 7141766000.0000 | 7428582000.0000 | 5998019000.0000 |
| 영업이익 | 338153000.0000 | 1091828000.0000 | 965697000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 270289000.0000 | 1020506000.0000 | 974635000.0000 |
| 당기순이익 | 217149000.0000 | 771325000.0000 | 743388000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 12698532000.0000 | 12870765000.0000 | 10951666000.0000 |
| 부채총계 | 5581727000.0000 | 5766684000.0000 | 3996385000.0000 |
| 자본총계 | 6955281000.0000 | 6543450000.0000 | 5872040000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 1161676000.0000 | 1435853000.0000 | 1190153000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -1228025000.0000 | -646184000.0000 | -1816733000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 150690000.0000 | -754347000.0000 | 779326000.0000 |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 4.73% | 14.70% | 16.10% |
| 순이익률 | 3.04% | 10.38% | 12.39% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 1.71% | 5.99% | 6.79% |
| 부채비율 | 80.25% | 88.13% | 68.06% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 1.3500 | 4.7500 | 4.4800 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 1건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001492691; 기관=Department of Justice; 합계=21000.0; awards=['15UPET23P00000533', '15UPET22P00001042'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001492691; 기관=Department of Justice; 합계=21000.0; awards=['15UPET23P00000533', '15UPET22P00001042'] |