Company
AGNT, Inc. sec:0001495932
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
13
확정 관계
24
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Real Estate Agents & Managers (For Others)
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. | - | |
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty, LLC | - | |
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. | - | |
| 2026-02-24 | 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC | - | |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of Southern California | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Real Estate Agents & Managers (For Others)
- 설립일
- —
- 주소
- 2219 RIMLAND DR., SUITE 301, BELLINGHAM, WA, 98226
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- AGNT
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 4273821000.0000 | 4589676000.0000 | 3771170000.0000 |
| 영업이익 | 522000.0000 | 16357000.0000 | 34152000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 3517000.0000 | 15536000.0000 | 33672000.0000 |
| 당기순이익 | -8973000.0000 | 15442000.0000 | 81220000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 390722000.0000 | 385668000.0000 | 381682000.0000 |
| 부채총계 | 185853000.0000 | 141660000.0000 | 132690000.0000 |
| 자본총계 | 244008000.0000 | 248992000.0000 | 223533000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 209131000.0000 | 210535000.0000 | 246892000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -13503000.0000 | -22461000.0000 | -18923000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -184089000.0000 | -204514000.0000 | -179924000.0000 |
| CAPEX | 5363000.0000 | 12051000.0000 | 13423000.0000 |
| FCF | 203768000.0000 | 198484000.0000 | 233469000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 0.01% | 0.36% | 0.91% |
| 순이익률 | -0.21% | 0.34% | 2.15% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -2.30% | 4.00% | 21.28% |
| 부채비율 | 76.17% | 56.89% | 59.36% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -0.0600 | 0.1000 | 0.5600 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 13건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | eXp Realty of Connecticut, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Southern California 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty Associates, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp World Technologies, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty North, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Northern California 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SUCCESS Franchising, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zoocasa Realty Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Greater Los Angeles 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 24건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Ebang International Holdings Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Connecticut, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty Associates, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty North, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zoocasa Realty Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp World Technologies, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty North, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Northern California 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Greater Los Angeles 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | eXp Realty of Southern California 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zoocasa Realty Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SUCCESS Franchising, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Canada, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty, LLC; jurisdiction=Washington |
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of California, Inc.; jurisdiction=Washington |
| 2026-02-24 | 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC | Exhibit 21 | subsidiary=SUCCESS Enterprises LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty, LLC; jurisdiction=Washington |
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of California, Inc.; jurisdiction=Washington |
| 2026-02-24 | 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Canada, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2026-02-24 | 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC | Exhibit 21 | subsidiary=SUCCESS Enterprises LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of Southern California | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Southern California; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty North, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty North, LLC; jurisdiction=North Dakota |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of Northern California | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Northern California; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | SUCCESS Franchising, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=SUCCESS Franchising, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Zoocasa Realty Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Zoocasa Realty Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of Greater Los Angeles | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Greater Los Angeles; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty, LLC; jurisdiction=Washington |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of California, Inc.; jurisdiction=Washington |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Canada, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty North, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty North, LLC; jurisdiction=North Dakota |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of Northern California | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Northern California; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of Greater Los Angeles | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Greater Los Angeles; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | eXp Realty of Southern California | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Southern California; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Zoocasa Realty Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Zoocasa Realty Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2025-02-20 | 종속회사 | SUCCESS Franchising, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=SUCCESS Franchising, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC | Exhibit 21 | subsidiary=SUCCESS Enterprises LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-22 | 종속회사 | Ebang International Holdings Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp International Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp Realty of Connecticut, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Connecticut, LLC; jurisdiction=Connecticut |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp Realty Associates, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty Associates, LLC; jurisdiction=Georgia |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp World Technologies, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp World Technologies, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp Realty, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty, LLC; jurisdiction=Washington |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp Realty of California, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of California, Inc.; jurisdiction=Washington |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp Realty of Connecticut, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Connecticut, LLC; jurisdiction=Connecticut |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp Realty Associates, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty Associates, LLC; jurisdiction=Georgia |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp Realty of Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty of Canada, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp Realty North, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp Realty North, LLC; jurisdiction=North Dakota |
| 2024-02-22 | 종속회사 | Zoocasa Realty Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Zoocasa Realty Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2024-02-22 | 종속회사 | eXp World Technologies, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=eXp World Technologies, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-22 | 종속회사 | SUCCESS Enterprises LLC | Exhibit 21 | subsidiary=SUCCESS Enterprises LLC; jurisdiction=Delaware |