Company
Tianci International, Inc. sec:0001557798
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
9
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Computer Communications Equipment
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 종속회사 | Organization | - | |
| 2023-10-23 | 종속회사 | RQS United Group Limited | - | |
| 2023-10-23 | 종속회사 | Roshing International Co., Ltd. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Computer Communications Equipment
- 설립일
- —
- 주소
- UNIT 1109, LIPPO SUN PLAZA, KOWLOON, 999077
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CIIT
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2019-FY CFS | 2017-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||||
| 매출액 | 8617265.0000 | 452409.0000 | 752839.0000 | — | — | — | — |
| 영업이익 | 168303.0000 | -343994.0000 | 191816.0000 | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 146226.0000 | -343994.0000 | 191816.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익 | 54450.0000 | -341210.0000 | 144149.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||||
| 자산총계 | 911961.0000 | 320204.0000 | 760339.0000 | — | — | — | — |
| 부채총계 | 121951.0000 | 598836.0000 | 655580.0000 | — | — | — | — |
| 자본총계 | -278632.0000 | 104759.0000 | -75453.0000 | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업활동현금흐름 | 112740.0000 | 324581.0000 | -84161.0000 | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | — | — | — | — | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 44047.0000 | -89476.0000 | 85148.0000 | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||||
| 영업이익률 | 1.95% | -76.04% | 25.48% | — | — | — | — |
| 순이익률 | 0.63% | -75.42% | 19.15% | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 5.97% | -106.56% | 18.96% | — | — | — | — |
| 부채비율 | -43.77% | 571.63% | -868.86% | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||||
| EPS | — | — | — | 0.0300 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Organization 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RQS United Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roshing International Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 9건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Organization 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RQS United Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Roshing International Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급사 | TIANCI INTERNATIONAL, INC. Notes To Co 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 68.9% of our revenue |
| 2025-10-03 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for approximately 84% of our revenue |
| 2025-10-03 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 48 %, 25 %, and 11 % of the Company's total revenues |
| 2024-10-22 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 48%, 25% and 11% of the Company's total revenues |
| 2024-10-22 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 41% and 11% of the Company's total revenues |
| 2023-10-23 | 종속회사 | Organization | Exhibit 21 | subsidiary=Organization; jurisdiction=Jurisdiction of Organization |
| 2023-10-23 | 종속회사 | RQS United Group Limited | Exhibit 21 | subsidiary=RQS United Group Limited; jurisdiction=Republic of Seychelles |
| 2023-10-23 | 종속회사 | Roshing International Co., Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Roshing International Co., Ltd.; jurisdiction=Hong Kong |
| 2023-10-23 | 종속회사 | Organization | Exhibit 21 | subsidiary=Organization; jurisdiction=Jurisdiction of Organization |
| 2023-10-23 | 종속회사 | RQS United Group Limited | Exhibit 21 | subsidiary=RQS United Group Limited; jurisdiction=Republic of Seychelles |
| 2023-10-23 | 종속회사 | Roshing International Co., Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Roshing International Co., Ltd.; jurisdiction=Hong Kong |
| 2023-10-23 | 공급사 | TIANCI INTERNATIONAL, INC. Notes To Co | Significant Customers | accounted for 76 % and 16 % of the Company's total purchases |