Company
electroCore, Inc. sec:0001560258
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
7
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 종속회사 | NeuroMetrix, Inc. | - | |
| 2026-03-19 | 종속회사 | electroCore Germany GmbH | - | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 318,440 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 877,680 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus
- 설립일
- —
- 주소
- 200 FORGE WAY, ROCKAWAY, NJ, 07866
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- ECOR
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 25182000.0000 | 16030000.0000 | 8592000.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | -12162000.0000 | -19269000.0000 | -22874000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -11979000.0000 | -19020000.0000 | -22593000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | -11886000.0000 | -18834000.0000 | -22162000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 20471000.0000 | 16102000.0000 | 24756000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 12927000.0000 | 8660000.0000 | 7670000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | 23644000.0000 | 24897118.0000 | 66185701.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | -6948000.0000 | -14668000.0000 | -16645000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -8519000.0000 | -206000.0000 | -206000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 8439000.0000 | 7487000.0000 | 7487000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 66000.0000 | 206000.0000 | 206000.0000 | — | — | — |
| FCF | -7014000.0000 | -14874000.0000 | -16851000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | -48.30% | -120.21% | -266.22% | — | — | — |
| 순이익률 | -47.20% | -117.49% | -257.94% | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | -58.06% | -116.97% | -89.52% | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | -1.5900 | -3.4200 | -4.6900 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NeuroMetrix, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | electroCore Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 7건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 고객 | The Company 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | electroCore Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | electroCore Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | electroCore Germany GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NeuroMetrix, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 종속회사 | NeuroMetrix, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=NeuroMetrix, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-19 | 종속회사 | electroCore Germany GmbH | Exhibit 21 | subsidiary=electroCore Germany GmbH; jurisdiction=Germany |
| 2026-03-19 | 종속회사 | electroCore Germany GmbH | Exhibit 21 | subsidiary=electroCore Germany GmbH; jurisdiction=Germany |
| 2026-03-19 | 종속회사 | NeuroMetrix, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=NeuroMetrix, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-12 | 종속회사 | electroCore Germany GmbH | Exhibit 21 | subsidiary=electroCore Germany GmbH; jurisdiction=Germany |
| 2024-03-13 | 고객 | The Company | Significant Customers | comprised 60.1 % of the Company's revenue |
| 2024-03-13 | 종속회사 | electroCore Germany GmbH | Exhibit 21 | subsidiary=electroCore Germany GmbH; jurisdiction=Germany |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001560258; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=318440.0; awards=['36C26120P1503', '36C24E24P0056', '36C24619P1695'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001560258; 기관=Department of Defense; 합계=877680.0; awards=['FA300225P0015', 'W911S225PA206', 'H9223923P0023', 'FA820125P0028', 'FA446024P0058'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001560258; 기관=Department of Defense; 합계=877680.0; awards=['FA300225P0015', 'W911S225PA206', 'H9223923P0023', 'FA820125P0028', 'FA446024P0058'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001560258; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=318440.0; awards=['36C26120P1503', '36C24E24P0056', '36C24619P1695'] |