Company
Datadog, Inc. sec:0001561550
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
7
확정 관계
17
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Prepackaged Software
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited | - | |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch | - | |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog France SAS | - | |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Netherlands BV | - | |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Prepackaged Software
- 설립일
- —
- 주소
- 620 EIGHTH AVENUE, 45TH FLOOR, NEW YORK, NY, 10018
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- DDOG
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 2128359000.0000 | 1675100000.0000 | 1028784000.0000 |
| 영업이익 | -33464000.0000 | -58695000.0000 | -19156000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 60235000.0000 | -38070000.0000 | -18422000.0000 |
| 당기순이익 | 48568000.0000 | -50160000.0000 | -20745000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 5785339000.0000 | 3936072000.0000 | 3004852000.0000 |
| 부채총계 | 3070976000.0000 | 1910718000.0000 | 1594347000.0000 |
| 자본총계 | 1410505000.0000 | 1041203000.0000 | 957432000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 659954000.0000 | 418407000.0000 | 286545000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -731365000.0000 | -384670000.0000 | -273740000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 58279000.0000 | 36023000.0000 | 34940000.0000 |
| CAPEX | 27586000.0000 | 35261000.0000 | 9956000.0000 |
| FCF | 632368000.0000 | 383146000.0000 | 276589000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | -1.57% | -3.50% | -1.86% |
| 순이익률 | 2.28% | -2.99% | -2.02% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 0.84% | -1.27% | -0.69% |
| 부채비율 | 217.72% | 183.51% | 166.52% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 0.1500 | -0.1600 | -0.0700 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 7건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Netherlands BV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 17건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Netherlands BV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Netherlands BV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Datadog Netherlands BV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Ireland Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Ireland Limited UK Branch; jurisdiction=United Kingdom |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog France SAS | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog France SAS; jurisdiction=France |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Netherlands BV | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Netherlands BV; jurisdiction=Netherlands |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Cloud Spain SL; jurisdiction=Spain |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog France SAS | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog France SAS; jurisdiction=France |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Ireland Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Cloud Spain SL; jurisdiction=Spain |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Ireland Limited UK Branch; jurisdiction=United Kingdom |
| 2026-02-18 | 종속회사 | Datadog Netherlands BV | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Netherlands BV; jurisdiction=Netherlands |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Datadog France SAS | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog France SAS; jurisdiction=France |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Ireland Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Cloud Spain SL; jurisdiction=Spain |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Ireland Limited UK Branch; jurisdiction=United Kingdom |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Datadog Netherlands BV | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Netherlands BV; jurisdiction=Netherlands |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Datadog France SAS | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog France SAS; jurisdiction=France |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Ireland Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Datadog Cloud Spain SL | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Cloud Spain SL; jurisdiction=Spain |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Datadog Ireland Limited UK Branch | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Ireland Limited UK Branch; jurisdiction=United Kingdom |
| 2024-02-23 | 종속회사 | Datadog Netherlands BV | Exhibit 21 | subsidiary=Datadog Netherlands BV; jurisdiction=Netherlands |
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001561550; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=0.0; awards=['80NSSC24PB139'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001561550; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=27000.0; awards=['HHSN272201700957P', '75N93018P00957'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001561550; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=27000.0; awards=['HHSN272201700957P', '75N93018P00957'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001561550; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=0.0; awards=['80NSSC24PB139'] |