Company
Paycom Software, Inc. sec:0001590955
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
13
확정 관계
30
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Prepackaged Software
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Global Limited | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom National Trust Bank, N.A. | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Payroll, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Prepackaged Software
- 설립일
- —
- 주소
- 7501 W. MEMORIAL ROAD, OKLAHOMA CITY, OK, 73142
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- PAYC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2016-FY CFS | 2015-FY CFS | 2014-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 1693700000.0000 | 1375200000.0000 | 1055524000.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | 451300000.0000 | 378700000.0000 | 253567000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 472400000.0000 | 389600000.0000 | 255962000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 340800000.0000 | 281400000.0000 | 195960000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 5859900000.0000 | 4197500000.0000 | 3902513000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 4284000000.0000 | 2894500000.0000 | 2719906000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | 5083000.0000 | 9776000.0000 | 72361000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 485000000.0000 | 365100000.0000 | 319362000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -196700000.0000 | -23300000.0000 | -257670000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -274600000.0000 | 254600000.0000 | 165724000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 192600000.0000 | 132700000.0000 | 120692000.0000 | — | — | — |
| FCF | 292400000.0000 | 232400000.0000 | 198670000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | 26.65% | 27.54% | 24.02% | — | — | — |
| 순이익률 | 20.12% | 20.46% | 18.57% | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 5.82% | 6.70% | 5.02% | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 5.9100 | 4.8600 | 3.3900 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 13건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | U.S. Agency for Global Media | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Global Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Global, LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom National Trust Bank, N.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Payroll, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Benefits, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Client Trust 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WCAS Paycom Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Europe Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 30건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | U.S. Agency for Global Media | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WCAS Paycom Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Benefits, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Payroll, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Global, LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WCAS Paycom Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Europe Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Benefits, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Payroll, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom National Trust Bank, N.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Client Trust 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Global Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WCAS Paycom Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Payroll, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom National Trust Bank, N.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Client Trust 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Global Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Paycom Europe Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Payroll Holdings, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Global Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Global Limited; jurisdiction=United Kingdom |
| 2026-02-19 | 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=WCAS CP IV Blocker, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom National Trust Bank, N.A. | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom National Trust Bank, N.A.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Payroll, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Payroll, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Canada, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2026-02-19 | 종속회사 | PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Exhibit 21 | subsidiary=PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; jurisdiction=Mexico |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Client Trust | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Client Trust; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | WCAS Paycom Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=WCAS Paycom Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Europe Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Europe Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2026-02-19 | 종속회사 | WCAS Paycom Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=WCAS Paycom Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=WCAS CP IV Blocker, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Payroll Holdings, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Payroll, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Payroll, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom National Trust Bank, N.A. | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom National Trust Bank, N.A.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Client Trust | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Client Trust; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Canada, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2026-02-19 | 종속회사 | PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Exhibit 21 | subsidiary=PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; jurisdiction=Mexico |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Global Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Global Limited; jurisdiction=United Kingdom |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Paycom Europe Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Europe Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom Benefits, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Benefits, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | WCAS Paycom Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=WCAS Paycom Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=WCAS CP IV Blocker, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom Europe Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Europe Limited; jurisdiction=Ireland |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom Benefits, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Benefits, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Payroll Holdings, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom Payroll, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Payroll, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom National Trust Bank, N.A. | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom National Trust Bank, N.A.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom Client Trust | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Client Trust; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Canada, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2025-02-20 | 종속회사 | PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Exhibit 21 | subsidiary=PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; jurisdiction=Mexico |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Paycom Global Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Global Limited; jurisdiction=United Kingdom |
| 2024-02-15 | 종속회사 | Paycom Global, LTD | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Global, LTD; jurisdiction=United Kingdom |
| 2024-02-15 | 종속회사 | WCAS Paycom Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=WCAS Paycom Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-15 | 종속회사 | WCAS CP IV Blocker, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=WCAS CP IV Blocker, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-15 | 종속회사 | Paycom Benefits, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Benefits, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-15 | 종속회사 | Paycom Payroll Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Payroll Holdings, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-15 | 종속회사 | Paycom Payroll, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Payroll, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-15 | 종속회사 | Paycom Canada, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Canada, Inc.; jurisdiction=Canada |
| 2024-02-15 | 종속회사 | PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Exhibit 21 | subsidiary=PC HCM PAY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; jurisdiction=Mexico |
| 2024-02-15 | 종속회사 | Paycom Global, LTD | Exhibit 21 | subsidiary=Paycom Global, LTD; jurisdiction=United Kingdom |
| 2000-01-01 | 공급계약 | U.S. Agency for Global Media | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001590955; 기관=U.S. Agency for Global Media; 합계=1079606.69; awards=['95170020C0001'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | U.S. Agency for Global Media | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001590955; 기관=U.S. Agency for Global Media; 합계=1079606.69; awards=['95170020C0001'] |