Company
Boot Barn Holdings, Inc. sec:0001610250
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
6
확정 관계
16
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Retail-Shoe Stores
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 종속회사 | Boot Barn, Inc. | - | |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC | - | |
| 2026-05-14 | 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. | - | |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Sheplers, LLC | - | |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Sheplers Holdings LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Retail-Shoe Stores
- 설립일
- —
- 주소
- 17100 LAGUNA CANYON ROAD, IRVINE, CA, 92618
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- BOOT
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2026-FY CFS | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2015-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 1667009000.0000 | 1657615000.0000 | 1488256000.0000 | — |
| 영업이익 | 198214000.0000 | 231787000.0000 | 258338000.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 197372000.0000 | 225878000.0000 | 252593000.0000 | — |
| 당기순이익 | 146996000.0000 | 170553000.0000 | 192450000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 2018021000.0000 | 1705592000.0000 | 1517381000.0000 | — |
| 부채총계 | 886964000.0000 | 761949000.0000 | 740931000.0000 | — |
| 자본총계 | — | — | — | 74158000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 236080000.0000 | 88887000.0000 | 88864000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -118782000.0000 | -124534000.0000 | -60443000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -59644000.0000 | 33166000.0000 | -80895000.0000 | — |
| CAPEX | 118782000.0000 | 124534000.0000 | 60443000.0000 | — |
| FCF | 117298000.0000 | -35647000.0000 | 28421000.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | 11.89% | 13.98% | 17.36% | — |
| 순이익률 | 8.82% | 10.29% | 12.93% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 7.28% | 10.00% | 12.68% | — |
| 부채비율 | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 4.8700 | 5.7200 | 6.5100 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 6건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boot Barn, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sheplers, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sheplers Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 16건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boot Barn, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sheplers Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sheplers, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boot Barn, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sheplers Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sheplers, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boot Barn, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sheplers Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sheplers, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 종속회사 | Boot Barn, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Boot Barn, Inc.; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Baskins Acquisition Holdings, LLC; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=RCC Western Stores, Inc.; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Sheplers, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Sheplers, LLC; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Sheplers Holdings LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Sheplers Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Boot Barn, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Boot Barn, Inc.; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=RCC Western Stores, Inc.; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Baskins Acquisition Holdings, LLC; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Sheplers Holdings LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Sheplers Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2026-05-14 | 종속회사 | Sheplers, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Sheplers, LLC; jurisdiction= |
| 2025-05-15 | 종속회사 | Boot Barn, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Boot Barn, Inc.; jurisdiction= |
| 2025-05-15 | 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=RCC Western Stores, Inc.; jurisdiction= |
| 2025-05-15 | 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Baskins Acquisition Holdings, LLC; jurisdiction= |
| 2025-05-15 | 종속회사 | Sheplers Holdings LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Sheplers Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2025-05-15 | 종속회사 | Sheplers, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Sheplers, LLC; jurisdiction= |
| 2024-05-15 | 종속회사 | Boot Barn, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Boot Barn, Inc.; jurisdiction= |
| 2024-05-15 | 종속회사 | RCC Western Stores, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=RCC Western Stores, Inc.; jurisdiction= |
| 2024-05-15 | 종속회사 | Baskins Acquisition Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Baskins Acquisition Holdings, LLC; jurisdiction= |
| 2024-05-15 | 종속회사 | Sheplers Holdings LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Sheplers Holdings LLC; jurisdiction= |
| 2024-05-15 | 종속회사 | Sheplers, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Sheplers, LLC; jurisdiction= |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001610250; 기관=Department of Justice; 합계=3507.17; awards=['15B41924P00000165'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001610250; 기관=Department of Justice; 합계=3507.17; awards=['15B41924P00000165'] |