Company
DUKE Robotics Corp. sec:0001638911
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Aircraft
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Aircraft
- 설립일
- —
- 주소
- 10 HA'RIMON ST., SCIENCE AND INDUSTRY PARK
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- DUKR
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||||
| 매출액 | 108000.0000 | 300000.0000 | 300000.0000 | — | — | — | — |
| 영업이익 | -1025000.0000 | -802000.0000 | -1124000.0000 | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | -985000.0000 | — | — | — | — | -142324.0000 | -149056.0000 |
| 당기순이익 | -985000.0000 | -726000.0000 | -1101000.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||||
| 자산총계 | 1627000.0000 | 2479000.0000 | 2992000.0000 | — | — | — | — |
| 부채총계 | 776000.0000 | 671000.0000 | 566000.0000 | — | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | -1849000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업활동현금흐름 | -918000.0000 | -548000.0000 | -672000.0000 | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -77000.0000 | -18000.0000 | -35000.0000 | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 475000.0000 | — | — | 3689000.0000 | 931000.0000 | — | — |
| CAPEX | 77000.0000 | 18000.0000 | 35000.0000 | — | — | — | — |
| FCF | -995000.0000 | -566000.0000 | -707000.0000 | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||||
| 영업이익률 | -949.07% | -267.33% | -374.67% | — | — | — | — |
| 순이익률 | -912.04% | -242.00% | -367.00% | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | -60.54% | -29.29% | -36.80% | — | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||||
| EPS | -0.4500 | -0.0200 | -0.0600 | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 항공우주 | 고편중 | 고편중 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 0건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 근거가 아직 없습니다. | ||||