Company
Okta, Inc. sec:0001660134
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
1
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Prepackaged Software
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Prepackaged Software
- 설립일
- —
- 주소
- 100 FIRST STREET, SAN FRANCISCO, CA, 94105
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- OKTA
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2026-FY CFS | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 2263000000.0000 | 1858000000.0000 | 1300000000.0000 |
| 영업이익 | -516000000.0000 | -812000000.0000 | -768000000.0000 |
| 세전계속사업이익 | -337000000.0000 | -801000000.0000 | -850000000.0000 |
| 당기순이익 | -355000000.0000 | -815000000.0000 | -848000000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 9437000000.0000 | 8989000000.0000 | 9307000000.0000 |
| 부채총계 | 3032000000.0000 | 3101000000.0000 | 3841000000.0000 |
| 자본총계 | 5466000000.0000 | 5922000000.0000 | 693000000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 512000000.0000 | 86000000.0000 | 104000000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | 441000000.0000 | -130000000.0000 | -367000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -883000000.0000 | 48000000.0000 | 89000000.0000 |
| CAPEX | 8000000.0000 | 12000000.0000 | 13000000.0000 |
| FCF | 504000000.0000 | 74000000.0000 | 91000000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | -22.80% | -43.70% | -59.08% |
| 순이익률 | -15.69% | -43.86% | -65.23% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -3.76% | -9.07% | -9.11% |
| 부채비율 | 55.47% | 52.36% | 554.26% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -2.1700 | -5.1600 | -5.7300 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 1건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Smithsonian Institution | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Smithsonian Institution | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001660134; 기관=Smithsonian Institution; 합계=37191.0; awards=['33317421P00452536'] |