Company
Vistra Corp. sec:0001692819
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
5
확정 관계
5
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Electric Services
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 279,719 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | 2,785,569 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 416,589 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 6,492,650 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | 2,555,857 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Electric Services
- 설립일
- —
- 주소
- 6555 SIERRA DRIVE, IRVING, TX, 75039
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- VST
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 13804000000.0000 | 15631000000.0000 | 17700000000.0000 |
| 영업이익 | 2661000000.0000 | -1177000000.0000 | -1515000000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 2000000000.0000 | -1560000000.0000 | -1722000000.0000 |
| 당기순이익 | 1493000000.0000 | -1227000000.0000 | -1274000000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 37770000000.0000 | 32966000000.0000 | 32787000000.0000 |
| 부채총계 | 32187000000.0000 | 27644000000.0000 | 27869000000.0000 |
| 자본총계 | 4918000000.0000 | 8292000000.0000 | 8361000000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 5453000000.0000 | 485000000.0000 | -206000000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -2145000000.0000 | -1239000000.0000 | -1153000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -294000000.0000 | -80000000.0000 | 2274000000.0000 |
| CAPEX | 1676000000.0000 | 1301000000.0000 | 1033000000.0000 |
| FCF | 3777000000.0000 | -816000000.0000 | -1239000000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 19.28% | -7.53% | -8.56% |
| 순이익률 | 10.82% | -7.85% | -7.20% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 3.95% | -3.72% | -3.89% |
| 부채비율 | 654.47% | 333.38% | 333.32% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 3.6300 | -3.2600 | -2.6900 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 5건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 5건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=279719.01; awards=['80GSFC21F0042'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=Department of Justice; 합계=2785569.31; awards=['15B41124F00000090', '15B41124F00000063', '15B41124F00000057', '15B40925P00000032', '15B40925P00000025'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=Department of Defense; 합계=416589.16; awards=['W9126G23P0040', 'W9126G19C0128'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=6492649.99; awards=['36C25524F0062', '36C25521F0046', '36C25025F0033', '36C25025F0027', '36C25024F0031'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=General Services Administration; 합계=2555857.31; awards=['47PF0021F0539', '47PD0622F0154'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=Department of Defense; 합계=416589.16; awards=['W9126G23P0040', 'W9126G19C0128'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=Department of Justice; 합계=2785569.31; awards=['15B41124F00000090', '15B41124F00000063', '15B41124F00000057', '15B40925P00000032', '15B40925P00000025'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=6492649.99; awards=['36C25524F0062', '36C25521F0046', '36C25025F0033', '36C25025F0027', '36C25024F0031'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=General Services Administration; 합계=2555857.31; awards=['47PF0021F0539', '47PD0622F0154'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001692819; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=279719.01; awards=['80GSFC21F0042'] |