Company
Evergy, Inc. sec:0001711269
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
6
확정 관계
14
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Electric & Other Services Combined
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Metro, Inc. | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) | - | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 204,215 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Electric & Other Services Combined
- 설립일
- —
- 주소
- 1200 MAIN STREET, KANSAS CITY, MO, 64105
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- EVRG
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 5345100000.0000 | 5589200000.0000 | 5329100000.0000 |
| 영업이익 | 1282400000.0000 | 1267200000.0000 | 1354900000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 751800000.0000 | 805200000.0000 | 1001100000.0000 |
| 당기순이익 | 731300000.0000 | 752700000.0000 | 879700000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 32282100000.0000 | 30976100000.0000 | 29489900000.0000 |
| 부채총계 | — | — | — |
| 자본총계 | 9493300000.0000 | 9241700000.0000 | 8718500000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 1980200000.0000 | 1801900000.0000 | 1351700000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -2471700000.0000 | -2152200000.0000 | -1913800000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 494000000.0000 | 349300000.0000 | 443400000.0000 |
| CAPEX | 2334000000.0000 | 2166500000.0000 | 1972500000.0000 |
| FCF | -353800000.0000 | -364600000.0000 | -620800000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 23.99% | 22.67% | 25.42% |
| 순이익률 | 13.68% | 13.47% | 16.51% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 2.27% | 2.43% | 2.98% |
| 부채비율 | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 3.1800 | 3.2700 | 3.8400 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 6건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Metro, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 14건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Metro, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Metro, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Metro, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Missouri West, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Kansas Central, Inc.; jurisdiction=Kansas |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Metro, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Metro, Inc.; jurisdiction=Missouri |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Kansas South, Inc. (2); jurisdiction=Kansas |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Metro, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Metro, Inc.; jurisdiction=Missouri |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Missouri West, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Kansas Central, Inc.; jurisdiction=Kansas |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Kansas South, Inc. (2); jurisdiction=Kansas |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Evergy Metro, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Metro, Inc.; jurisdiction=Missouri |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Missouri West, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Kansas Central, Inc.; jurisdiction=Kansas |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Kansas South, Inc. (2); jurisdiction=Kansas |
| 2024-02-29 | 종속회사 | Evergy Metro, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Metro, Inc.; jurisdiction=Missouri |
| 2024-02-29 | 종속회사 | Evergy Missouri West, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Missouri West, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-29 | 종속회사 | Evergy Kansas Central, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Kansas Central, Inc.; jurisdiction=Kansas |
| 2024-02-29 | 종속회사 | Evergy Kansas South, Inc. (2) | Exhibit 21 | subsidiary=Evergy Kansas South, Inc. (2); jurisdiction=Kansas |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001711269; 기관=Department of Defense; 합계=204215.32; awards=['W912BV24P0003'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Agriculture | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001711269; 기관=Department of Agriculture; 합계=4626.12; awards=['AG3151P130115'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Agriculture | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001711269; 기관=Department of Agriculture; 합계=4626.12; awards=['AG3151P130115'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001711269; 기관=Department of Defense; 합계=204215.32; awards=['W912BV24P0003'] |