Company
Blue Star Foods Corp. sec:0001730773
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
13
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Prepared Fresh or Frozen Fish & Seafoods
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Prepared Fresh or Frozen Fish & Seafoods
- 설립일
- —
- 주소
- 3330 CLEMATIS STREET, WEST PALM BEACH, FL, 33401
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- BSFC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||||
| 매출액 | 3593881.0000 | 6124529.0000 | 12767145.0000 | — | — | — | — |
| 영업이익 | -10115399.0000 | -4232278.0000 | -11613983.0000 | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | — | — | — | — | — | — | -387.0000 |
| 당기순이익 | -12478487.0000 | -4471612.0000 | -13194969.0000 | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||||
| 자산총계 | 2554599.0000 | 6362498.0000 | 8678477.0000 | — | — | — | — |
| 부채총계 | 2746296.0000 | 3767576.0000 | 9924200.0000 | — | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | -519712.0000 | -819514.0000 | -1252548.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업활동현금흐름 | -6195893.0000 | -3530662.0000 | -3618811.0000 | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -101736.0000 | -159609.0000 | -695275.0000 | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 6417872.0000 | 3676355.0000 | 3075400.0000 | — | — | — | — |
| CAPEX | 101736.0000 | 159609.0000 | 296793.0000 | — | — | — | — |
| FCF | -6297629.0000 | -3690271.0000 | -3915604.0000 | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||||
| 영업이익률 | -281.46% | -69.10% | -90.97% | — | — | — | — |
| 순이익률 | -347.21% | -73.01% | -103.35% | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | -488.47% | -70.28% | -152.04% | — | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||||
| EPS | -4.1500 | -43.9900 | -0.5200 | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 13건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객 | The Company 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 고객 | The Company 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 고객 | The Company 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | (익명) 익명 | 상대→기준 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급사 | The Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급사 | The Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급사 | The Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 고객 | The Company | Significant Customers | accounted for approximately 49% of revenue |
| 2026-05-22 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 24% of revenue |
| 2026-05-22 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 14 % and 10 %, respectively, of revenue |
| 2026-05-22 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 31 % of revenue |
| 2026-05-22 | 공급사 | The Company | Significant Customers | accounted for approximately 65.7% of the Company's total purchases |
| 2025-06-23 | 고객 | The Company | Significant Customers | accounted for approximately 48% of revenue |
| 2025-06-23 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 31% of revenue |
| 2025-06-23 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 22 % of revenue |
| 2025-06-23 | 공급사 | The Company | Significant Customers | accounted for approximately 61.0% of the Company's total purchases |
| 2024-04-01 | 고객 | The Company | Significant Customers | accounted for approximately 52% of revenue |
| 2024-04-01 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 22% of revenue |
| 2024-04-01 | 매출집중 | (익명) | Significant Customers | accounted for 36 % of revenue |
| 2024-04-01 | 공급사 | The Company | Significant Customers | accounted for approximately 82% of the Company's total purchases |