Company
NU RIDE INC. sec:0001759546
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
2
확정 관계
4
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 종속회사 | Lordstown EV Corporation | - | |
| 2025-03-28 | 종속회사 | Lordstown EV Sales LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Motor Vehicles & Passenger Car Bodies
- 설립일
- —
- 주소
- 1700 BROADWAY, 19TH FLOOR, NEW YORK, NY, 10019
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- NRDE
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | — | — | — | — |
| 영업이익 | -10892000.0000 | -348898000.0000 | -387304000.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -8136000.0000 | -343066000.0000 | -282404000.0000 | — |
| 당기순이익 | -8136000.0000 | -343066000.0000 | -282404000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 53183000.0000 | 92169000.0000 | 452312000.0000 | — |
| 부채총계 | 10948000.0000 | 45865000.0000 | 70280000.0000 | — |
| 자본총계 | 13549000.0000 | 351771000.0000 | 539600000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | -35077000.0000 | -137166000.0000 | -213764000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -28818000.0000 | 102904000.0000 | -114904000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -106000.0000 | -106000.0000 | 206010000.0000 | — |
| CAPEX | — | 10152000.0000 | 54567000.0000 | 52645000.0000 |
| FCF | — | -147318000.0000 | -268331000.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | -15.30% | -372.21% | -62.44% | — |
| 부채비율 | 80.80% | 13.04% | 13.02% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | -0.6700 | -21.6700 | -20.3200 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차 | 중간 | 중간 | — | — |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 2건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Lordstown EV Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lordstown EV Sales LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Lordstown EV Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lordstown EV Sales LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lordstown EV Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lordstown EV Sales LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 종속회사 | Lordstown EV Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Lordstown EV Corporation; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-28 | 종속회사 | Lordstown EV Sales LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Lordstown EV Sales LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-28 | 종속회사 | Lordstown EV Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Lordstown EV Corporation; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-28 | 종속회사 | Lordstown EV Sales LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Lordstown EV Sales LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-29 | 종속회사 | Lordstown EV Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Lordstown EV Corporation; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-29 | 종속회사 | Lordstown EV Sales LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Lordstown EV Sales LLC; jurisdiction= |