Company
Next Technology Holding Inc. sec:0001784970
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
11
확정 관계
14
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Computer Processing & Data Preparation
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 종속회사 | Next Investment Group Limited | - | |
| 2026-03-31 | 종속회사 | VDao Technology Limited | - | |
| 2024-04-15 | 종속회사 | WeiYi Technology (Shanghai) Co Limited | - | |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Yueshang Information technology (Beijing) Limited | - | |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Tibet XiaoShang Technology Group Limited | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Computer Processing & Data Preparation
- 설립일
- —
- 주소
- 1376-7 OBA, GRANDAGE 3, TAKEBASHI 408, KASUKABE CITY, 344-0021
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- NXTT
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 1800000.0000 | — | 2633308.0000 | 14381295.0000 | — |
| 영업이익 | -16804.0000 | -1237102.0000 | -6793718.0000 | — | — |
| 세전계속사업이익 | 29777753.0000 | 3150874.0000 | -6793718.0000 | — | — |
| 당기순이익 | 21543250.0000 | — | -9159415.0000 | 5175675.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 92916317.0000 | 48931463.0000 | 46523026.0000 | — | — |
| 부채총계 | 11288255.0000 | 4223087.0000 | 4816264.0000 | — | — |
| 자본총계 | 44708376.0000 | 41706762.0000 | 14540574.0000 | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -3074693.0000 | 20206199.0000 | -37803344.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | — | -32615500.0000 | -32615500.0000 | -1028322.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 8030250.0000 | 13054762.0000 | 39528041.0000 | — | — |
| CAPEX | — | — | — | 417112.0000 | 0.0000 |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -0.93% | — | -257.99% | — | — |
| 순이익률 | 1196.85% | — | -347.83% | 35.99% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 23.19% | — | -19.69% | — | — |
| 부채비율 | 25.25% | 10.13% | 33.12% | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | — | — | -5.6000 | 0.0200 | 0.0100 |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 11건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Next Investment Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yueshang Information technology (Beijing) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tibet XiaoShang Technology Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Utour Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shanghai Yueshang Information Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WeiYi Technology (Shanghai) Co Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WeTrade Digital (Beijing) Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WeTrade Information Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yueshang Technology Group (Zhuhai Hengqin) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yueshang Group (Hunan) Network Technology Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VDao Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 16건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | VDao Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Next Investment Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VDao Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WeiYi Technology (Shanghai) Co Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VDao Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Next Investment Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Utour Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WeTrade Information Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yueshang Information technology (Beijing) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yueshang Group (Hunan) Network Technology Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WeTrade Digital (Beijing) Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yueshang Technology Group (Zhuhai Hengqin) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tibet XiaoShang Technology Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shanghai Yueshang Information Technology Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | People Inc 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | People Inc 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 종속회사 | Next Investment Group Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Next Investment Group Limited; jurisdiction=British Virgin Islands |
| 2026-03-31 | 종속회사 | VDao Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=VDao Technology Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2026-03-31 | 종속회사 | VDao Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=VDao Technology Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2026-03-31 | 종속회사 | Next Investment Group Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Next Investment Group Limited; jurisdiction=British Virgin Islands |
| 2025-03-27 | 종속회사 | VDao Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=VDao Technology Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2025-03-27 | 종속회사 | Next Investment Group Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Next Investment Group Limited; jurisdiction=British Virgin Islands |
| 2025-02-28 | 종속회사 | People Inc | Exhibit 21 | subsidiary=Viant Technology Holding Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-04-15 | 종속회사 | WeiYi Technology (Shanghai) Co Limited | Exhibit 21 | subsidiary=WeiYi Technology (Shanghai) Co Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2024-04-15 | 종속회사 | VDao Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=VDao Technology Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2024-04-15 | 종속회사 | WeiYi Technology (Shanghai) Co Limited | Exhibit 21 | subsidiary=WeiYi Technology (Shanghai) Co Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2024-02-29 | 종속회사 | People Inc | Exhibit 21 | subsidiary=Viant Technology Holding Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Yueshang Information technology (Beijing) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Yueshang Information technology (Beijing) Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Tibet XiaoShang Technology Group Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Tibet XiaoShang Technology Group Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Utour Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Utour Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Shanghai Yueshang Information Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Shanghai Yueshang Information Technology Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | WeTrade Digital (Beijing) Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=WeTrade Digital (Beijing) Technology Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | WeTrade Information Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=WeTrade Information Technology Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Yueshang Technology Group (Zhuhai Hengqin) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Yueshang Technology Group (Zhuhai Hengqin) Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Yueshang Group (Hunan) Network Technology Co., Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Yueshang Group (Hunan) Network Technology Co., Ltd.; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Utour Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Utour Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2023-07-14 | 종속회사 | WeTrade Information Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=WeTrade Information Technology Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Yueshang Information technology (Beijing) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Yueshang Information technology (Beijing) Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Yueshang Group (Hunan) Network Technology Co., Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Yueshang Group (Hunan) Network Technology Co., Ltd.; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | WeTrade Digital (Beijing) Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=WeTrade Digital (Beijing) Technology Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Yueshang Technology Group (Zhuhai Hengqin) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Yueshang Technology Group (Zhuhai Hengqin) Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Tibet XiaoShang Technology Group Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Tibet XiaoShang Technology Group Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2023-07-14 | 종속회사 | Shanghai Yueshang Information Technology Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Shanghai Yueshang Information Technology Limited; jurisdiction=People’s Republic of China |